5
2 Recensioni
Abbiamo una lunga storia nel design delle bici da corsa su strada più performanti…
MOTORE
Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
UI/REMOTE
Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
BATTERIA
Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
CARICATORE
Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
CABLAGGIO
Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT
Fender Clamp Adaptor
TELAIO
FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm
FORCELLA
Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc
COLLARINO
Specialized Alloy, 30.8mm
FRENO ANT.
Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc
FRENO POST.
Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc
CAMBIO POST.
Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-speed
COMANDI
Shimano Ultegra Di2 Disc R8070
CASSETTA
Shimano XT, 11-speed, 11-42t
CATENA
Shimano Ultegra, 11-speed
Crankset
Praxis Forged/M30 Spindle Interface
INGRANAGGI
46T
MANUBRIO
Specialized Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole
SELLA
Body Geometry Power Expert
ATTACCO
Future Stem, Pro
NASTRO
Roubaix S-Wrap
REGGISELLA
S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset
RUOTA ANT.
Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h
RUOTA POST.
Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h
PNEUMATICO ANT.
Specialized Turbo Pro, 700x28mm
PNEUMATICO POST.
Specialized Turbo Pro, 700x28mm
CAMERE
Presta, 48mm valve
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Lunghezza attacco manubrio | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Stack | 573mm | 575mm | 592mm | 615mm | 643mm | 675mm |
Reach | 363mm | 373mm | 379mm | 384mm | 391mm | 399mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 145.5mm | 145.5mm | 163.5mm | 185.5mm | 217mm | 250mm |
Angolo Sterzo | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
Altezza movimento centrale | 264.5mm | 264.5mm | 267mm | 267mm | 269.5mm | 269.5mm |
B-B Drop | 80.5mm | 80.5mm | 78mm | 78mm | 75.5mm | 75.5mm |
Trail | 68mm | 60mm | 56mm | 53mm | 53mm | 52mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Offset forcella / Rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Avancorsa | 586mm | 592mm | 598mm | 605mm | 621mm | 636mm |
Lunghezza Batticatena | 426mm | 426mm | 426mm | 427mm | 427mm | 428mm |
Interasse | 999mm | 1005mm | 1012mm | 1020mm | 1036mm | 1052mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 527mm | 539mm | 548mm | 566mm | 581mm | 605mm |
Altezza Standover | 728mm | 731mm | 759mm | 782mm | 810mm | 840mm |
Lunghezza piantone | 415mm | 447.5mm | 477.5mm | 502.5mm | 527.5mm | 557.5mm |
Angolo Sella | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
5
2 Recensioni