0 Recensioni
Con la nuova Stumpjumper Expert siamo riusciti a catturare quella sensazione che…
Telaio
FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel
Collarino Sella
Alloy, 38.6mm
Ammortizzatore Post.
FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm
Forcella
FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel
Reggisella
OneUp, Dropper Post-V2, MMX lever, 34.9 (S1:120mm, S2/S3:150mm, S4: 180mm, S5/S6: 210mm)
Attacco Manubrio
Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
Manubrio
Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 780mm, 35mm clamp
Manopole
Deity, Knuckleduster, Black
Sella
Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
Freno anteriore
SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
Freno posteriore
SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
Cambio posteriore
Sram X01 Eagle, 12-speed
Comandi cambio
SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed
Pacco Pignoni
SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t
Catena
SRAM GX Eagle, 12-speed
Guarnitura
SRAM Descendant 7K, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm
Ingranaggi
Alloy, 30T
Movimento Centrale
SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded
Cerchi
Roval Traverse 29 Alloy, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready
Mozzo anteriore
Roval, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
Mozzo posteriore
Roval DT Swiss 370, Ratchet LN, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
Raggi
DT Swiss Competition Race
Pneumatico anteriore
Butcher, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3"
Pneumatico posteriore
Purgatory, GRID casing, GRIPTON® T7 compound, 29x2.3"
Camere d'aria
Specialized Turbo Tube 29X1.75-2.4
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Lunghezza attacco manubrio | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lunghezza reggisella | 120mm | 150mm | 150mm | 180mm | 210mm | 210mm |
Stack (Low BB) | 614mm | 613mm | 622mm | 632mm | 641mm | 650mm |
Stack (High BB) | 610mm | 609mm | 618mm | 627mm | 636mm | 646mm |
Reach (Low BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Reach (High BB) | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Headtube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Headtube Angle (Low BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Headtube Angle (High BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
BB Height (Low BB) | 328mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm |
BB Height (High BB) | 335mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
BB Drop (Low BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
BB Drop (High BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Trail (Low BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
Trail (High BB) | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
Offset forcella / Rake | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Avancorsa | 724mm | 746mm | 770mm | 800mm | 829mm | 863mm |
Lunghezza Batticatena | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 442mm | 442mm |
Interasse | 1152mm | 1175mm | 1200mm | 1228mm | 1268mm | 1302mm |
Top-tube Length (horizontal) | 563mm | 583mm | 605mm | 632mm | 660mm | 692mm |
Altezza Standover | 730mm | 734mm | 744mm | 749mm | 757mm | 757mm |
Lunghezza piantone | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Seat Tube Angle (Low BB) | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Seat Tube Angle (High BB) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
Max Seatpost Insertion | 220mm | 220mm | 240mm | 260mm | 280mm | 300mm |
Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
0 Recensioni