Angoli rilassati, movimento basso - lo hai sentito milioni di volte, ma questa bici è un vero affare. Oltre alla geometria che la rende così performante, la Stumpjumper EVO Comp Carbon conquista i trails più duri e ti invoglia a farne sempre di più.
LA TRAIL BIKE PER ANTONOMASIA
L'innovativo design asimmetrico con sidearm rende la Stumpjumper leggera e maneggevole. Collegando i tre i punti di infulcro del carro posteriore, l’ammortizzatore ed il telaio insieme abbiamo creato un significativo aumento sia della rigidità che delle prestazioni sui trail.
LA EVO E' PER I DURI
La Stumpjumper EVO è per i bikers che tendono verso al gravity. Con un avantreno rilassato ed un tubo orizzontale più lungo, la EVO ha uno sterzo più "piantato" per una tenuta anteriore eccezionale, ti supplica di fare grandi salti, di passare su rocce e radici senza paura.
•Leggero telaio in fibra di carbonio con geometria EVO aggressiva e 140mm di escursione sulla ruota posteriore.
•Forcella FOX 36 Rhythm - assolve egregiamente il suo lavoro nelle sezioni più tecniche del trail.
•Ammortizzatore FOX FLOAT DPX2 Performance, facile da regolare.
Specifiche Tecniche
CASSETTA | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
GUARNITURA | SRAM NX Eagle, DUB, 165mm, 30T |
CAMBIO POST. | SRAM NX Eagle, 12-speed |
MOVIM. CENTR. | SRAM DUB, threaded BB |
INGRANAGGI | 30T |
CATENA | SRAM NX Eagle, 12-speed |
COMANDI | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
FRENO ANT. | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
FRENO POST. | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
REGGISELLA | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, 150mm of travel |
ATTACCO | Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
MANOPOLE | Deity, Knuckleduster, Black |
MANUBRIO | Specialized, 7050 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 800mm width |
SELLA | Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
PEDALI | Specialized Dirt |
CERCHI | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
CAMERE | Standard, Presta valve |
PNEUMATICO POST. | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
RAGGI | DT Swiss Industry |
PNEUMATICO ANT. | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
MOZZO ANT. | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
MOZZO POST. | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
COLLARINO | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
TELAIO | FACT 11m full carbon frame, asymmetrical design, 29 style-specific EVO Trail Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm of travel |
FORCELLA | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 150mm of travel |
AMMORTIZZATORE | FOX FLOAT DPX2 Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment, 210x50mm |
Geometria
Stumpjumper EVO - Geometria
S2 | S3 | |
---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165 | 165 |
Lunghezza attacco manubrio | 45 | 45 |
Lunghezza reggisella | 438 | 478 |
Larghezza sella | 143mm | 143mm |
Larghezza Manubrio | 800mm | 800mm |
Reach | 445mm | 475mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 599mm | 635mm |
Stack | 619mm | 623mm |
Interasse | 1220mm | 1252mm |
Lunghezza Batticatena | 443mm | 443mm |
Avancorsa | 781mm | 813mm |
BB Drop | 47mm | 47mm |
Altezza Mov. Centr. | 328mm | 328mm |
Angolo Sella | 76° | 75.6° |
Angolo sterzo | 63.5° | 63.5° |
Lunghezza piantone | 400mm | 450mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 100mm | 105mm |
Altezza standover | 743mm | 756mm |
Offset forcella / Rake | 44mm | 44mm |
Lunghezza intera forcella | 560mm | 560mm |
Trail | 138mm | 138mm |