0 Recensioni
Con il telaio Status 140, a prescindere dal montaggio, il divertimento è assicurato…
Colore:
SATIN CAST UMBER / RASPBERRY
Con il telaio Status 140, a prescindere dal montaggio, il divertimento è assicurato grazie alla geometria Trail Mullet. La trazione e la scorrevolezza di una ruota anteriore da 29 pollici abbinata all'agilità di una ruota posteriore da 27,5 pollici. Il design del telaio pone l'accento sulla semplicità e sull'affidabilità.
With an eye on keeping maintenance to a minimum, oversized pivot bearings increase durability while a common size across all pivots makes service and replacement a breeze when that day does come around. A threaded SRAM DUB bottom bracket continues on the theme with worry-free performance.
Telaio resistente in lega M5 con sistema FSR, geometria Trail Mullet, e movimento centrale filettato SRAM DUB.
Telaio
M5 alloy chassis and rear-end, Mixed wheel Trail Geometry, threaded BB,12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm of travel
Collarino Sella
Alloy, 38.6mm
Ammortizzatore Post.
FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 210x52.5mm
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza reggisella | 0mm | ||||
Altezza movimento centrale | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Avancorsa (BB basso) | 743mm | 770mm | 799mm | 829mm | 858mm |
Reach | 415mm | 440mm | 465mm | 490mm | 515mm |
Angolo sterzo (BB basso) | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
BB Drop (basso) | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm |
Stack (BB basso) | 604mm | 609mm | 618mm | 627mm | 636mm |
Trail (BB basso) | 137mm | 137mm | 137mm | 137mm | 137mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 547mm | 547mm | 547mm | 547mm | 547mm |
Offset forcella / Rake | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Angolo Sella | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Lunghezza Batticatena | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
B-B Drop | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm |
Interasse | 1168mm | 1195mm | 1224mm | 1254mm | 1283mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 100mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
Lunghezza piantone | 400mm | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Angolo Sterzo | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm |
Altezza movimento centrale (BB basso) | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni