5
1 Recensioni
La Sirrus X è il tuo lasciapassare per lunghe uscite, verso luoghi che non avresti…
Telaio
Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
Forcella
2020 Sirrus X Alloy Disc
Reggisella
Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
Attacco Manubrio
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
Nastro Manubrio
Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
Manubrio
Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
Sella
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
Collarino Sella
Bolt-type, 31.8mm
Freno posteriore
Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm
Freno anteriore
Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm
Comandi cambio
microSHIFT TrailTrigger Pro, 9-speed
Cambio posteriore
microSHIFT Advent, 1x9 w/ clutch
Pacco Pignoni
microSHIFT Advent, 9-speed, 11-42t
Guarnitura
Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, Narrow-wide steel chainring
Ingranaggi
40T
Movimento Centrale
Threaded BSA 68mm, 24mm spindle
Catena
KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
Cerchi
700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
Mozzo anteriore
Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
Mozzo posteriore
Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
Raggi
Stainless, 14g
Pneumatico anteriore
Pathfinder Sport, 700x42
Pneumatico posteriore
Pathfinder Sport, 700x42
Camere d'aria
Standard 40mm PV 700x32-50
Pedali
Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Lunghezza attacco manubrio | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lunghezza reggisella | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Angolo Sterzo | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Altezza movimento centrale | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Offset forcella / Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Avancorsa | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
Lunghezza Batticatena | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Interasse | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1076mm | 1096mm | 1067mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
Altezza Standover | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm | 702mm |
Lunghezza piantone | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Angolo Sella | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
5
1 Recensioni