Spedizione gratuita per ordini superiori a 100 €
Dichiarazione di Specialized in merito a COVID-19 : Qui
Non sei l'unica persona a cui è capitato di non saper scegliere tra una bici 'tradizionale' da corsa ed una bici da cicloturismo. La Sequoia Elite è il meglio dei due mondi combinati in un'unica bici ed ha tutto quello che serve per salire in sella e non smettere più di pedalare.
Il telaio della Sequoia in Cr-Mo Premium è molto resistente, leggero ed ha ottime qualità di guida. Ogni tubazione è stata disegnata in modo specifico per la misura del telaio, in modo che ogni taglia fornisca le stesse ottime sensazioni.
.Ovviamente questa è solo una parte dell'equazione, un'altra è la geometria Adventure. Questa geometria è unica nel senso che è a metà fra una bici da corsa e una bici da cicloturismo. L'interasse è ampio ed il movimento centrale basso, per favorire il controllo. Le angolazioni dei foderi batticatena e del triangolo principale rendono la Sequoia efficiente e veloce anche se carica di borse.
Sono presenti numerosi montaggi per portapacchi, parafanghi e portaborracce. E' allestita con il gruppo Shimano 105, freni a disco idraulici e ruote Hayfield assemblate a mano con pneumatici 2Bliss Ready dalla sezione ampia.
- Il telaio della Sequoia in Cr-Mo Premium con tubazioni specifiche per ogni taglia è resistente, leggero ed agile. Ogni taglia di bici fornisce la stessa qualità di guida. La geometria Adventure conferisce il controllo anche su strade o sentieri dissestati. La predisposizione per il montaggio di portapacchi e parafanghi permette di affrontare qualsiasi avventura, è pronta a tutto.
- La forcella in fibra di carbonio FACT assorbe le vibrazioni ed ha un montaggio per una borraccia extra.
- Il Sawtooth è lo pneumatico Avventura per antonomasia, con carcassa Endurant - sviluppato per qualsiasi superficie stradale e molto resistente e battistrada che fornisce trazione.
Specifiche Tecniche
FRAME | Premium Cr-Mo size-specific tubing, internal light cable routing, Adventure Geometry, flat disc mount, fender/rack mounts |
FORK | Specialized FACT carbon, tapered, internal light cable routing, flat mount disc, water bottle/rack/fender mounts |
SEAT BINDER | Specialized, alloy, 29.8mm |
RIMS | 700C disc, 15mm rim depth, 25mm internal width, w/ valve cover, 32h |
FRONT HUB | Front Hub, anodized |
REAR HUB | Hayfield rear hub, anodized |
SPOKES | Stainless, 14g |
FRONT TIRE | Specialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42mm |
REAR TIRE | Specialized Adventure Gear Sawtooth, 2Bliss Ready, 700x42mm |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
SHIFT LEVERS | Shimano RS505, flat mount |
REAR DERAILLEUR | Shimano 105, GS cage, 11-speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano 105, clamp-on |
CHAIN | KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™ |
CASSETTE | Sunrace, 11-speed, 11-36t |
CRANKSET | FSA Gossamer Pro |
CHAINRINGS | 48/32T |
BOTTOM BRACKET | 68mm, BSA |
STEM | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
HANDLEBARS | Specialized Adventure Gear Hover |
TAPE | Anza canvas tape |
SADDLE | Anza, hollow Cr-Mo rails, aluminum bumper |
SEATPOST | Alloy, 2-bolt, 25mm offset, 27.2mm |
FRONT BRAKE | Shimano RS505, hydraulic disc |
REAR BRAKE | Shimano RS505, hydraulic disc |
PEDALS | Nylon |
Geometria
Sequoia - Geometria
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Lunghezza attacco manubrio | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Larghezza sella | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Larghezza Manubrio | 400mm | 420mm | 440mm | 440mm | 460mm | 460mm |
Reach | 372.2mm | 380.8mm | 387.8mm | 396.9mm | 405.9mm | 412mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 508mm | 522mm | 550mm | 570mm | 587mm | 603mm |
Stack | 525mm | 546mm | 566mm | 584mm | 604mm | 625mm |
Interasse | 1021mm | 1032mm | 1037mm | 1053mm | 1064mm | 1071mm |
Lunghezza Batticatena | 434.9mm | 434.9mm | 435.1mm | 435.2mm | 435.7mm | 435.7mm |
Avancorsa | 595mm | 606mm | 611mm | 626mm | 637mm | 644mm |
BB Drop | 65mm | 65mm | 66.5mm | 67mm | 70mm | 70mm |
Altezza movimento centrale | 289mm | 289mm | 292.5mm | 292mm | 294mm | 294mm |
Angolo Sella | 73° | 73.3° | 73.5° | 74° | 75.5° | 75.5° |
Angolo Sterzo | 70° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
Lunghezza piantone | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 110mm | 130mm | 150mm | 170mm | 190mm | 90mm |
Altezza Standover | 736mm | 750mm | 772mm | 791mm | 812mm | 832mm |
Offset forcella / Rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Trail | 61mm | 64mm | 67mm | 67mm | 74mm | 77mm |
Recensioni
Basato su {0} recensioni