0 Recensioni
Il telaio S-Works Stumpjumper HT in lega M5 è il perfetto punto di partenza per una…
Colore:
Gloss White/Red
Il telaio S-Works Stumpjumper HT in lega M5 è il perfetto punto di partenza per una leggerissima hardtail per le gare.
Leggerissimo reggisella S-Works in fibra di carbonio a due bulloni di regolazione, diametro 27.2 mm.
Serie sterzo conica, diametro superiore 1" 1/8 e inferiore 1" 1/2.
Serie sterzo conica, diametro superiore 1" 1/8 e inferiore 1" 1/2.
FRAME
M5 fully manipulated alloy, 29"" geometry, tapered headtube, PF30 BB, PM 140mm rear brake, 135mm dropouts, replaceable derailleur hanger
SWAT
Bottle cage w/ SWAT Technology compatible (not included)
HEADSET
1-1/8 and 1-1/2"" threadless, Campy style upper with 1-1/2"" lower, cartridge bearings
SEAT BINDER
Specialized 7050 hard anodized alloy, single bolt, 31.8mm
SEATPOST
Specialized carbon, single bolt, 27.2mm, 15.5""/17.5"": 350mm, Others: 400mm
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
15.5 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 570mm | 590mm | 615mm | 640mm | 660mm |
Angolo Sella effettivo | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Lunghezza Tubo Orizzontale reale | 538mm | 556mm | 578mm | 604mm | 628mm |
Angolo Sella reale | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
Lunghezza piantone c/f | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm | 584mm |
BB Drop | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm |
Altezza movimento centrale | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm |
Interasse | 1051mm | 1070mm | 1096mm | 1121mm | 1142mm |
Altezza standover | 758mm | 796mm | 826mm | 860mm | 893mm |
Stack | 596mm | 616mm | 630mm | 644mm | 663mm |
Reach | 393mm | 408mm | 428mm | 449mm | 463mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 90mm | 100mm | 115mm | 130mm | 150mm |
Angolo Sterzo | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Lunghezza Batticatena | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Lunghezza Pedivella | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Lunghezza attacco manubrio | 70mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni