0 Recensioni
Un telaio talmente leggero da fare "impallidire" le bici da strada (la misura M pesa…
Colore:
Red/White
Un telaio talmente leggero da fare "impallidire" le bici da strada (la misura M pesa meno di 1kg).
Nuovo reggisella S-Works in fibra di carbonio, 27.2mm.
Nuovo reggisella S-Works in fibra di carbonio, 27.2mm.
FRAME
FACT 11m carbon, FACT IS construction, carbon PF-30 BB, tapered HT, hollow carbon dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
HEADSET
1-1/8 and 1.5"" Threadless, Campy style upper with 1.5"" lower, cartridge bearings
SEAT BINDER
32.6mm clamp, one bolt for carbon frame/post
SEATPOST
S-Works Carbon, 27.2mm, single-bolt head, 15.5/17.5"": 350mm, others: 400mm
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
15.5 | 17.5 | 19 | 21 | |
---|---|---|---|---|
Ground-Top | 860mm | 884mm | 907mm | 929mm |
Altezza movimento centrale - Low | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 555mm | 585mm | 615mm | 640mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 120mm | 130mm | 145mm | 165mm |
Angolo sterzo - Low | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Angolo Sella reale - Low | 73° | 73° | 73° | 73° |
Lunghezza Tubo Orizzontale reale | 538mm | 562mm | 591mm | 615mm |
Lunghezza piantone c/f | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm |
Interasse | 1064mm | 1068mm | 1109mm | 1129mm |
Altezza standover | 770mm | 800mm | 830mm | 870mm |
Stack | 556mm | 580mm | 603mm | 625mm |
Reach | 378mm | 407mm | 436mm | 450mm |
Lunghezza Batticatena | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
Lunghezza Pedivella | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm |
Lunghezza attacco manubrio | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni