Spedizione gratuita per ordini superiori a 100 €
Dichiarazione di Specialized in merito a COVID-19 : Qui
Questa bici riceve recensioni brillanti in tutto il mondo. L'S-Works Stumpjumper ha un telaio leggero e resistente in fibra di carbonio, sospensioni efficaci e fornisce controllo senza sforzi per prestazioni a tutto tondo.
LA TRAIL BIKE PER ANTONOMASIA
L'innovativo design asimmetrico con sidearm rende la Stumpjumper leggera e maneggevole. Collegando in modo diretto tutti e tre i punti del carro posteriore e dell'ammortizzatore al telaio, abbiamo aumentato la rigidità e le prestazioni quando si incontrano gli ostacoli. Ovvero controllo totale
LEGGERA, CAPACE E ... SORPRENDENTE
Il telaio in fibra di carbonio rendono la Stumpjumper una delle trailbike più leggere e performanti del settore. Il design innovativo abbina sospensioni di qualità con accorgimenti intelligenti come il nostro contenitore SWAT™ nel tubo obliquo ed un movimento centrale filettato.
•Telaio leggero, rigido e incredibilmente capace in fibra di carbonio con 140mm di escursione sulla ruota posteriore.
•Ammortizzatore FOX FLOAT DPX2 Performance, facilmente regolabile.
•Ruote Roval Traverse SL 29 in fibra di carbonio, scorrevoli e super leggere.
Specifiche Tecniche
TELAIO | FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm of travel |
COLLARINO | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
AMMORTIZZATORE | FOX FLOAT DPX2 Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, Kashima coat, 3-position adjustment w/ Open Mode adjustment, 210x50mm |
FORCELLA | FOX FLOAT Factory, 36, GRIP2 damper, 51mm offset, 15x110mm, tapered alloy steerer, Kashima, 150mm of travel |
ATTACCO | Deity Copperhead, 31.8mm |
MANUBRIO | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm |
MANOPOLE | Deity, Knuckleduster, Black |
SELLA | Body Geometry Myth 155 S, Body Geometry Henge 143 M/L/XL, hollow ti rails |
REGGISELLA | FOX Factory Transfer, Kashima, 30.9, Shimano Ispec-EV lever (S: 125mm, M/L: 150mm, XL:175mm) |
FRENO ANT. | Shimano XTR M9120, 4-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO POST. | Shimano XTR M9120, 4-piston caliper, hydraulic disc |
CAMBIO POST. | Shimano XTR M9100, 12-speed, Shadow Plus |
COMANDI | Shimano XTR M9100, 12-speed |
CASSETTA | Shimano XTR M9100, 12-speed, 10-51t |
CATENA | Shimano XTR M9100, 12-speed w/ quick link |
GUARNITURA | Race Face Next R Carbon, 170mm |
INGRANAGGI | 30T |
MOVIM. CENTR. | Threaded, 30mm spindle |
CERCHI | Roval Traverse SL Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready |
MOZZO ANT. | Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 28h |
MOZZO POST. | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, Shimano Micro Spline driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
RAGGI | DT Competition Race |
PNEUMATICO ANT. | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
PNEUMATICO POST. | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CAMERE | Standard, Presta valve |
Geometria
Stumpjumper - Geometria
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lunghezza attacco manubrio | 35 | 50 | 50 | 50 |
Lunghezza reggisella | 406 | 456 | 456 | 506 |
Larghezza sella | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Larghezza Manubrio | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 470mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 572mm | 595mm | 628mm | 662mm |
Stack | 614mm | 614mm | 641mm | 656mm |
Interasse | 1149mm | 1169mm | 1201mm | 1232mm |
Lunghezza Batticatena | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Avancorsa | 714mm | 734mm | 766mm | 797mm |
BB Drop | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
Altezza movimento centrale | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Angolo Sella | 74.8° | 74.5° | 74.1° | 73.7° |
Angolo Sterzo | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Lunghezza piantone | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Altezza Standover | 747mm | 750mm | 762mm | 775mm |
Offset forcella / Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Trail | 107mm | 107mm | 107mm | 107mm |
Recensioni
Basato su {0} recensioni