0 Recensioni
Un telaio hardtail realizzato nella migliore lega M5, per poter costruire la vostra…
Colore:
Red/White
Un telaio hardtail realizzato nella migliore lega M5, per poter costruire la vostra front con i componenti di vostra scelta.
Leggero reggisella S-Works in fibra di carbonio, 30.9mm.
Leggero reggisella S-Works in fibra di carbonio, 30.9mm.
FRAME
M5 fully manipulated alloy, curved TT, SS w/ disc brake mount
HEADSET
1 1/8"" upper and lower campy style cartridge bearings for integrated alloy HT
SEAT BINDER
34.9mm clamp ID, 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, black
SEATPOST
S-Works Carbon, single-bolt head, 30.9mm, 15.5/17.5"": 350mm, others: 400mm
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
15.5 | 17.5 | 19 | 21 | |
---|---|---|---|---|
Ground-Top | 878mm | 896mm | 915mm | 934mm |
Altezza movimento centrale - Low | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 555mm | 590mm | 615mm | 640mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm |
Angolo sterzo - Low | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Angolo Sella reale - Low | 73° | 73° | 73° | 73° |
Lunghezza Tubo Orizzontale reale | 538mm | 567mm | 590mm | 614mm |
Lunghezza piantone c/f | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm |
Interasse | 1034mm | 1070mm | 1096mm | 1122mm |
Altezza standover | 741mm | 780mm | 811mm | 846mm |
Stack | 574mm | 592mm | 611mm | 630mm |
Reach | 380mm | 409mm | 428mm | 447mm |
Lunghezza Batticatena | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
Lunghezza Pedivella | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm |
Lunghezza attacco manubrio | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni