0 Recensioni
HARDTAIL CROSS COUNTRY AGONISTICO Per lutilizzo agonistico senza scendere a compromessi.…
Colore:
Flo Red
HARDTAIL CROSS COUNTRY AGONISTICO Per lutilizzo agonistico senza scendere a compromessi. Per i ciclisti allenati, che sacrificano il comfort alla leggerezza del mezzo e desiderano andare più velocemente, per esempio in salita, dove sferrano i propri attacchi allo sprint, condannando gli avversari allinseguimento.
Telaio "front" in lega M5, interamente lavorato con spessori differenziati, carro posteriore Mono-stay, tubi orizzontale ed obliquo ORE, possibilita' di montaggio freni V-brake con perni in titanio
Telaio "front" in lega M5, interamente lavorato con spessori differenziati, carro posteriore Mono-stay, tubi orizzontale ed obliquo ORE, possibilita' di montaggio freni V-brake con perni in titanio
FRAME
M5 alloy hardtail, fully manipulated DT, TT, SS, CS, ST w/ Mono-stay seatstay, ORE DT/TT, Ti canti bosses, disc mount, replaceable derailer hanger
SEAT BINDER
34.9mm clamp, dual bolt for carbon frame/post
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
13.5 | 15.5 | 17 | 18 | 19 | 21 | 13.5W | 15.5W | 17W | 18W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 535mm | 555mm | 585mm | 600mm | 620mm | 640mm | 530mm | 545mm | 570mm | 595mm |
Offset forcella / Rake | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
Lunghezza Tubo Orizzontale reale | 525mm | 535mm | 561mm | 576mm | 595mm | 617mm | 523mm | 526mm | 547mm | 571mm |
Lunghezza piantone c/c | 274mm | 324mm | 362mm | 387mm | 413mm | 463mm | 273mm | 324mm | 362mm | 388mm |
Lunghezza piantone c/f | 342.9mm | 393.7mm | 431.8mm | 457.2mm | 482.6mm | 533.4mm | 342.9mm | 393.7mm | 431.8mm | 457.2mm |
BB Drop | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Altezza movimento centrale | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm |
Interasse | 1013mm | 1028mm | 1058mm | 1073mm | 1094mm | 1115mm | 1013mm | 1018mm | 1043mm | 1069mm |
Altezza standover | 714mm | 738mm | 759mm | 770mm | 792mm | 825mm | 711mm | 735mm | 758mm | 775mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 130mm | 150mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Angolo Sterzo | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
Trail | 79mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 79mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Avancorsa | 592mm | 606mm | 637mm | 652mm | 672mm | 693mm | 592mm | 596mm | 622mm | 647mm |
Lunghezza Batticatena | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
Angolo Sella | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Lunghezza Pedivella | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Lunghezza attacco manubrio | 75mm | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm | 120mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni