Ci spiace gongolare, ma qui ci siamo davvero superati, provando che la capacità sul…
Colore:
GLOSS OAK GREEN METALLIC / METALLIC WHITE SILVER
Non disponibile
Articolo non disponibile con Trova nelle vicinanze
Ci spiace gongolare, ma qui ci siamo davvero superati, provando che la capacità sul trail non deve necessariamente costare un capitale. La Rockhopper Expert è il risultato di 30 anni di esperienza nell' avvicinare valore e prestazioni. Il telaio in alluminio A1 Premium ha una geometria moderna che regala efficienza e confidenza allo stesso tempo. La forcella RockShox Judy SoloAir, i freni a disco idraulici, trasmissione SRAM Eagle 1x12 rendono la Rockhopper Expert pronta a volare.
Il telaio in lega leggera A1 Premium è il vero cuore di questa Rockhopper. Grazie alle tubazioni lavorate il peso è ridotto mentre la struttura è molto resistente.
Con l'obiettivo di fornire la posizione ottimale per ogni rider, le Rockhopper sono disponibili con due dimensioni ruota, così la maneggevolezza è assicurata per tutti.
Trasmissione semplice ed intuitiva monocorona
Pair dead-reliable hubs from Formula with our 25-millimeter internal diameter, hookless Stout rims for a wheelset hat-trick: strong, light and durable.
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 170mm |
Larghezza Manubrio | 700mm | 720mm | 740mm |
Lunghezza attacco manubrio | 40mm | 40mm | 60mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm |
Lunghezza reggisella | 300mm | 350mm | 400mm |
Stack | 559mm | 573mm | 589mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 475mm | 485mm | 495mm |
Offset forcella / Rake | 42mm | 42mm | 42mm |
Altezza Standover | 658mm | 695mm | 735mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 95mm | 100mm | 105mm |
Angolo Sterzo | 68° | 68° | 68° |
Altezza movimento centrale | 310mm | 310mm | 310mm |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm |
B-B Drop | 43mm | 43mm | 43mm |
Lunghezza piantone | 310mm | 350mm | 400mm |
Avancorsa | 630mm | 656mm | 682mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 541mm | 565mm | 589mm |
Reach | 375mm | 395mm | 415mm |
Lunghezza Batticatena | 440mm | 440mm | 440mm |
Interasse | 1067mm | 1092mm | 1118mm |
Angolo Sella | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni