Lo ammettiamo, forse ci vantiamo un po', ma il design della Enduro Elite Carbon 27.5…
Colore:
Nero Satinato/Bianco
Non disponibile
Articolo non disponibile con Trova nelle vicinanze
Lo ammettiamo, forse ci vantiamo un po', ma il design della Enduro Elite Carbon 27.5 è veramente eccezionale.
La geometria rinnovata con angolo sterzo rilassato, tubo orizzontale ampio, carro posteriore corto e movimento centrale basso rende l'Enduro stabile e reattiva.
Ricca di particolari intelligenti come l'apertura SWAT™ Door sul tubo obliquo e il ritorno alle origini con movimento filettato. Per contenere il peso, il telaio ha il leggendario design X-Wing ed è stato realizzato in fibra di carbonio 9m, con carro posteriore in lega M5. Escursione di 170mm sull'anteriore e sul posteriore ed una geometria 'regolabile' attraverso la posizione low/high della sospensione.
Allestimento a singola corona con cambio SRAM a 11 velocità, freni Code R, forcella Öhlins RXF 36 e ammortizzatore RockShox Monarch Plus con taratura Rx All Mountain Tune.
Telaio X-Wing in fibra di carbonio FACT 9m e carro posteriore in lega M5 per un peso contenuto, reattività e resistenza. Geometria 27.5 rinnovata per una guida aggressiva. Tecnologia SWAT™ integrata con SWAT Door sul tubo obliquo, movimento filettato e passaggio interno del cavo reggisella. Una bici affidabile e pronta tutto.
Con le tre camere con molla ad aria la forcella Öhlins RXF 36 abbina rigidità ad una qualità di guida confortevole e reattiva, senza compromettere l'assorbimento degli urti, la trazione o la stabilità. Regolazione del ritorno e della compressione alle basse velocità, con 170mm di corsa.
La configurazione a singola corona con cambio posteriore SRAM GX è leggera ed elimina quasi del tutto la possibilità che cadi la catena.
S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | ||||
Larghezza Manubrio | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | ||||
Lunghezza attacco manubrio | 45mm | 45mm | 45mm | 60mm | ||||
Larghezza sella | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | ||||
Lunghezza reggisella | 390mm | 430mm | 430mm | 430mm | ||||
Angolo sterzo, Low setting | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | ||||
Altezza Mov. Centr., Low Setting | 342 | 5mm | 342 | 5mm | 342 | 5mm | 342 | 5mm |
Stack | 590mm | 599mm | 613mm | 622mm | ||||
Reach | 423mm | 444mm | 466mm | 489mm | ||||
Lunghezza Tubo sterzo | 95mm | 105mm | 120mm | 130mm | ||||
Angolo Sterzo | 65 | 5° | 65 | 5° | 65 | 5° | 65 | 5° |
Altezza movimento centrale | 350 | 5mm | 350 | 5mm | 350 | 5mm | 350 | 5mm |
BB Drop | 8 | 5mm | 8 | 5mm | 8 | 5mm | 8 | 5mm |
Trail | 113mm | 113mm | 113mm | 113mm | ||||
Lunghezza Forcella (intera) | 564mm | 564mm | 564mm | 564mm | ||||
Offset forcella / Rake | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | ||||
Avancorsa | 739mm | 764mm | 792mm | 819mm | ||||
Lunghezza Batticatena | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | ||||
Interasse | 1171mm | 1197mm | 1225mm | 1252mm | ||||
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 560mm | 585mm | 612mm | 639mm | ||||
Altezza Standover | 749mm | 759mm | 772mm | 786mm | ||||
Lunghezza piantone | 396mm | 430mm | 467mm | 521mm | ||||
Angolo Sella | 76 | 9° | 76 | 8° | 76 | 6° | 76 | 5° |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni