Specialized Italia
Dichiarazione di Specialized in merito a COVID-19 : Qui
Il vero divertimento inizia laddove finisce l'asfalto, sempre che la bici te lo permetta - una bici che affronta il singletrack con agilità e le strade tradizionali con efficienza. Una bici da corsa leggermente più capace non basterà e nemmeno quella specifica per il ciclocross. Serve la bici dedicata al gravel come la Diverge. Prima di tutto è divertente, ma grazie alla cartuccia Future Shock, la geometria Open-Road e l'ampio spazio per gli pneumatici apre milioni di possibilità per l'avventura.
Il gravel è una disciplina che si sta sempre più diffondendo. La Diverge Sport monta lo storico gruppo Shimano 105 a 11 velocità con freni a disco idraulici, robuste ruote DT R470 Disc, guarnitura Zayante, pneumatici Pathfinder Sport 700x38mm e la sella Power Sport.Il carro ha un'ottima spaziatura, può alloggiare pneumatici 700x42mm o 650bx47mm. Abbiamo previsto tre montaggi per il portaborraccia, oltre alla predisposizione per il montaggio di portapacchi e parafanghi, e il box Road SWAT™ Kit. Perfetta per il gravel racing, il bike-packing o le semplici avventure nel weekend, con un telaio dal peso molto simile alle migliori bici da corsa. Certo, la tua passione non contempla la maglia a pois, ma ci ringrazierai durante la prossima salita.
La geometria Open Road della Diverge può essere considerata una versione 'road' della moderna geometria trail. Prevede una guida agile, uno sterzo prevedibile per poterti divertire nel fango quanto su strada. Il movimento centrale è mezzo centimetro più in basso rispetto alla Diverge precedente, l'angolo sterzo è più aperto, i foderi batticatena corti e un interasse raccolto. Una bici divertente sul fango, performante su strada.
Per assorbire gli urti entra in gioco la cartuccia Future Shock e la guida diventa molto più facile, perché l'interasse non si allunga quando prendi un urto - quindi l'avantreno della Diverge mantiene lo stesso angolo sterzo. In altre parole, non sarai sorpreso da un sottosterzo o dalla mancanza di maneggevolezza. Diversamente dal Future Shock originale, la versione per la Diverge ha una molla progressiva, per rendere questa tecnologia più adatta all'utilizzo in off-road, dove spesso servono sospensioni più rigide per poter assorbire urti maggiori.
Specifiche Tecniche
TELAIO | Specialized FACT 9r carbon, Open Road Geometry, 12x142mm thru-axle, Future Shock Progressive suspension, 20mm of travel, flat-mount disc, BB386 |
FORCELLA | Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle |
MANUBRIO | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
ATTACCO | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
NASTRO | Roubaix S-Wrap |
SELLA | Body Geometry Power Sport, steel rails |
REGGISELLA | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
COLLARINO | Diverge collar, alloy, 31.2mm |
FRENO ANT. | Shimano 105 R7070, flat-mount hydraulic disc |
FRENO POST. | Shimano 105 R7070, flat-mount hydraulic disc |
COMANDI | Shimano 105 hydraulic disc, ST-7025 |
DERAGL. ANT. | Shimano 105, Braze-On |
CAMBIO POST. | Shimano 105 R7000 GS, medium cage, 11-speed |
CASSETTA | Shimano 105, 11-speed, 11-34t |
GUARNITURA | Praxis Alba |
INGRANAGGI | 48/32T |
MOVIM. CENTR. | Praxis, PF30 |
CATENA | KMC X11 EL, 11-speed |
RUOTA ANT. | DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
RUOTA POST. | DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h |
PNEUMATICO ANT. | Pathfinder Sport, 700x38c |
PNEUMATICO POST. | Pathfinder Sport, 700x38c |
CAMERE | Presta valve, 48mm |
PEDALI | Specialized Dirt |
Geometria
Diverge - Geometria
48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Lunghezza attacco manubrio | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 450mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Larghezza Manubrio | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Reach | 360mm | 367mm | 373mm | 379mm | 385mm | 392mm | 401mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 524mm | 532mm | 549mm | 561mm | 575mm | 589mm | 609mm |
Stack | 569mm | 574mm | 592mm | 613mm | 639mm | 662mm | 678mm |
Interasse | 997mm | 1004mm | 1004mm | 1011mm | 1025mm | 1036mm | 1049mm |
Lunghezza Batticatena | 419mm | 419mm | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm | 423mm |
Avancorsa | 593mm | 599mm | 597mm | 604mm | 618mm | 629mm | 641mm |
BB Drop | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
Altezza movimento centrale | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
Angolo Sella | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Angolo Sterzo | 70.8° | 71° | 71.9° | 72.5° | 72.5° | 72.8° | 73° |
Lunghezza piantone | 405mm | 440mm | 473mm | 500mm | 525mm | 555mm | 585mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 90mm | 95mm | 108mm | 128mm | 155mm | 178mm | 194mm |
Altezza Standover | 704mm | 726mm | 752mm | 776mm | 801mm | 815mm | 846mm |
Offset forcella / Rake | 55mm | 55mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Trail | 64mm | 62mm | 62mm | 58mm | 58mm | 56mm | 55mm |
Recensioni
Basato su {0} recensioni