Specialized Italia
Dichiarazione di Specialized in merito a COVID-19 : Qui
Per evadere sui sentieri in campagna, lontano dal traffico e dalla gente, ma anche per andare a tutta nella tua gara gravel preferita, la nuova Diverge è perfetta. La gravel bike più veloce, capace e divertente che abbiamo mai prodotta. E' scattante e agile sotto sforzo, stabile e sicuro se il terreno si fa impegnativo. Ha il dispositivo Future Shock 1,5, una nuova geometria gravel, e ampia luce per gli pneumatici. Tutto quello che abbiamo imparato in merito a strada e off-road è stato sfruttato per realizzare la nuova Diverge, destinata a scrivere un nuovo capitolo nella categoria gravel.
Base? Questa è la prima bici 'insultata' dal proprio nome. La Diverge Carbon Base ha un telaio in fibra di carbonio FACT 8r e dispone del dispositivo Future Shock 1,5. Tutto quello che serve per pedalare veloce, con confidenza e comfort su strada, gravel e in off-road. Il cambio meccanico SRAM APEX 1x11 e le ruote in lega Axis Elite rendono la Diverge Carbon Base capace e versatile. Gli pneumatici Specialized Pathfinder Sport 38c forniscono una superficie di contatto corretta per ottime prestazioni su strada, sulla ghiaia e anche su terra.
- Grazie al telaio in fibra di carbonio FACT 8r, la Diverge Carbon Base è una bici leggera e capace, pronta a farti migliorare i tuoi KOM, per macinare verso la cima sui sentieri in salita delle colline nella tua regione.
- Velocità, controllo e confidenza - il dispositivo Future Shock 1.5 è perfetto per il gravel rider. Con 20 mm di corsa ed una taratura progressiva sarai in grado di mantenere un controllo perfetto e di evitare di dover toccare i freni sui sentieri dissestati o su ghiaia non compattata. Allo stesso tempo non si affaticheranno le mani, le braccia ed il collo.
- Il telaio è predisposto con montaggi per portapacchi, compreso attacchi sulla forcella e sul tubo orizzontale, per agevolare il trasporto per qualsiasi viaggio a lungo raggio.
- Nulla rende una bici più versatile della luce per montare pneumatici dalla sezione ampia. La nuova Diverge ha uno spazio di 47mm se usi una ruota 700c e 2,1" con una ruota 650b. Grazie ad un inserto solido in carbonio dietro agli ingranaggi sul fodero posteriore orizzontale, lato trasmissione, siamo riusciti creare maggiore spazio senza aumentarne la lunghezza o usare un fodero ribassato e fragile.
- Abbiamo deciso di rompere con la classica geometria gravel. La nuova Diverge ha la geometria più progressiva mai creata per una bici con la curva da strada, così da creare una bici capace e stabile in off-road, ma scattante e agile su strada. Abbiamo aumentato il reach, introdotto un tubo sterzo più rilassato e adottata una forcella dall'offset maggiore. Un attacco manubrio più corto mantiene contenuta la lunghezza del carro anteriore per una guida vivace. Abbiamo previsto un movimento centrale basso per ottenere maggiore stabilità, mantenendo la possibilità di montare pneumatici 650b se li preferisci.
Specifiche Tecniche
TELAIO | Specialized Diverge FACT 8r carbon, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
FORCELLA | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
MANUBRIO | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
ATTACCO | Future Stem, Comp |
NASTRO | Roubaix S-Wrap |
SELLA | Body Geometry Power Sport, steel rails |
REGGISELLA | Carbon, single-bolt, 30.9mm |
COLLARINO | Alloy, 30.8mm |
FRENO ANT. | SRAM Apex, hydraulic disc |
COMANDI | SRAM Apex 1x HRD |
CAMBIO POST. | SRAM Apex 1, long cage, 11-speed |
CASSETTA | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
GUARNITURA | SRAM Apex 1x GXP |
CATENA | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
PNEUMATICO ANT. | Pathfinder Sport, 700x38mm |
PNEUMATICO POST. | Pathfinder Sport, 700x38mm |
CAMERE | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
PEDALS |
Geometria
Diverge - Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Lunghezza attacco manubrio | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Larghezza Manubrio | 380mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Reach | 357mm | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm | 419mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 515mm | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm | 628mm |
Stack | 568mm | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm | 684mm |
Interasse | 1016mm | 1019mm | 1026mm | 1032mm | 1042mm | 1059mm | 1076mm | 1088mm |
Lunghezza Batticatena | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Avancorsa | 604mm | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm | 675mm |
BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Altezza movimento centrale | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
Angolo Sella | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Angolo Sterzo | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
Lunghezza piantone | 363mm | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 99mm | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm | 209mm |
Altezza Standover | 683mm | 700mm | 725mm | 754mm | 779mm | 805mm | 832mm | 859mm |
Offset forcella / Rake | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Trail | 72mm | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm | 54mm |
Recensioni
Basato su {0} recensioni