4
1 Recensioni
Molto spesso per creare una bicicletta entry-level si prendono delle scorciatoie.…
Molto spesso per creare una bicicletta entry-level si prendono delle scorciatoie. La Allez E5 invece ridefinisce il concetto di modello base. Il peso, la cura per i dettagli e l'affidabilità sono ineguagliabili nella sua categoria. La Allez è una bici molto versatile, adatta ai neofiti del ciclismo su strada.
Trasmissione Shimano Sora, ruote robuste Axis Sport in lega, nuova e confortevole sella Body Geometry Bridge e pneumatici Espoir Sport con protezione anti-foratura.
Comandi cambio
Shimano Sora, 9-speed
Deragliatore anteriore
Shimano Sora, clamp-on
Cambio posteriore
Shimano Sora, 9-speed
Pacco Pignoni
SunRace, 9-speed, 11-32t
Guarnitura
Praxis Alba
Ingranaggi
40T
Movimento Centrale
Included w/ crankset
Catena
KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
Ruota anteriore
Axis Sport
Ruota posteriore
Axis Sport
Pneumatico anteriore
Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
Pneumatico posteriore
Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm
Camere d'aria
Presta, 40mm valve
Pedali
REMOVE
Curva manubrio
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
Reggisella
Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
Sella
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
Attacco Manubrio
Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
Nastro Manubrio
Specialized S-Wrap
Collarino Sella
Bolt-type, 31.8mm
Forcella
Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets
Freno posteriore
Axis 1.0 caliper
Freno anteriore
Axis 1.0 caliper
Telaio
Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Lunghezza attacco manubrio | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lunghezza reggisella | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Reach | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Angolo Sterzo | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Altezza movimento centrale | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
B-B Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Trail | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Offset forcella / Rake | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Avancorsa | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Lunghezza Batticatena | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Interasse | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Altezza Standover | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Lunghezza piantone | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Angolo Sella | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
4
1 Recensioni