Specialized Italia
Dichiarazione di Specialized in merito a COVID-19 : Qui
Molto spesso per creare una bicicletta entry-level si prendono delle scorciatoie. La Allez E5 invece ridefinisce il concetto di modello base. Il peso, la cura per i dettagli e l'affidabilità sono ineguagliabili nella sua categoria. La Allez è una bici molto versatile, adatta ai neofiti del ciclismo su strada.
Trasmissione Shimano Sora, ruote robuste Axis Sport in lega, nuova e confortevole sella Body Geometry Bridge e pneumatici Espoir Sport con protezione anti-foratura.
- Telaio in lega leggera E5 Premium a spessori differenziati, con saldature Smooth Welds per aumentare la rigidità e l'efficienza.
- Rigida e reattiva forcella Specialized in fibra di carbonio FACT monoscocca per precisione alle alte velocità.
- La geometria della Allez è stata sviluppata con l'aiuto del nostro vasto database Retül Fit e permette un ampio range di posizioni senza dimenticare la qualità delle prestazioni che ti servono anche per una prima bici da corsa.
- (Tape) VELO VLT-004,S-WRAP
Specifiche Tecniche
TELAIO
TELAIO | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
SOSPENSIONI
FORCELLA | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
COCKPIT
MANUBRIO | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
ATTACCO | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
NASTRO | Specialized S-Wrap |
SELLA | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
REGGISELLA | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
COLLARINO | Bolt-type, 31.8mm |
FRENI
FRENO ANT. | Axis 1.0 caliper |
FRENO POST. | Axis 1.0 caliper |
TRASMISSIONE
COMANDI | Shimano Sora, 9-speed |
DERAGL. ANT. | Shimano Sora, clamp-on |
CAMBIO POST. | Shimano Sora, 9-speed |
GUARNITURA | Praxis Alba |
INGRANAGGI | Praxis, 46T, 110BCD |
CATENA | KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™ |
RUOTE & PNEUMATICI
RUOTA ANT. | Axis Sport |
RUOTA POST. | Axis Sport |
PNEUMATICO ANT. | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
PNEUMATICO POST. | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
CAMERE | Presta, 40mm valve |
ACCESSORI
PEDALI |
* Le specifiche possono variare senza notifica
Geometria
Allez - Geometria
44 | 49.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Lunghezza attacco manubrio | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Lunghezza reggisella | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Larghezza Manubrio | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Stack | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Interasse | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Altezza Standover | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Avancorsa | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Offset forcella / Rake | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Angolo Sterzo | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Trail | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Altezza movimento centrale | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Lunghezza Batticatena | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Angolo Sella | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
B-B Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Lunghezza piantone | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Recensioni
Basato su {0} recensioni