0 Commentaires
Une combinaison inédite de puissance, de vitesse et de légèreté pour des sorties rapides, fun et en toute sécurité.
Coloris:
Gloss Oasis
Nous vous livrons ! Dites simplement quand et comment.
Aucun vélo aussi léger ne délivre autant de puissance, de vitesse et d’autonomie que le Turbo Vado SL 2. Il a été conçu pour prendre un maximum de plaisir lors de vos entraînements et déplacements quotidiens. Le Turbo Vado SL 2 Alloy intègre un cadre ultraléger en aluminium et une suspension Future Shock garantissant un pilotage fluide. Sa position ergonomique offre une maniabilité inégalée et son moteur ultraléger et puissant, une assistance surnaturelle. Le vélo de vos rêves est devenu réalité !
Eric Schuda, Active Category Leader
S | M | L | |
---|---|---|---|
Longueur manivelles | 165mm | 170mm | 170mm |
Largeur de cintre | 680mm | 680mm | 680mm |
Longueur de potence | 60 mm | 60 mm | 75 mm |
Largeur de selle | 155mm | 155mm | 155mm |
Longueur de tige de selle | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 614mm | 623mm | 656mm |
Reach | 375mm | 405mm | 430mm |
Hauteur de douille de direction | 115mm | 125mm | 160mm |
Angle de direction | 69° | 69° | 69° |
Boîte de pédalier - sol | 291mm | 291mm | 291mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm |
Chasse | 85mm | 85mm | 85mm |
Longueur de fourche | 430mm | 430mm | 430mm |
Déport de fourche | 50mm | 50mm | 50mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 641mm | 674mm | 712mm |
Longueur bases | 470.5mm | 470.5mm | 470.5mm |
Empattement | 1103mm | 1136mm | 1174mm |
Longueur tube horizontal | 563mm | 595mm | 630mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 650mm | 631mm | 651mm |
Longueur tube de selle | 410mm | 440mm | 480mm |
Angle tube de selle | 73° | 73° | 73° |
Consultez les avertissements de sécurité dans la documentation disponible sur cette page dans la section « Téléchargements manuels ».
0 Commentaires