4.5
2 Commentaires
Le Sirrus X vous permet de rouler davantage et sur des terrains plus variés. C'est…
Frame
Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, 12x142mm thru-axle, Plug + Play rack/fender mounts
Fork
Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5
Stem
Future Stem, Comp
Tape
Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
Handlebars
Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
Saddle
Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
SeatPost
Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm
Seat Binder
Bolt-type, 31.8mm
Front Brake
Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
Rear Brake
Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
Shift Levers
SRAM NX, 11-speed
Rear Derailleur
SRAM NX, 11-speed
Cassette
SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
Chain
KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™
Crankset
Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, Narrow-wide Aluminum chainring
Chainrings
40T
Bottom Bracket
Threaded BSA 68mm, 24mm spindle
Rims
700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
Front Hub
Alloy, Center Lock disc, high-low flange, sealed cartridge bearings, 12x100mm spacing, 24H
Rear Hub
Alloy, Center Lock disc, high-low flange, sealed cartridge bearings, 12x142mm spacing, 28H
Spokes
Stainless, 14g
Front Tire
Pathfinder Sport, 700x38mm
Rear Tire
Pathfinder Sport, 700x38mm
Inner Tubes
700x28/38mm, 48mm Presta valve
Pedals
Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Largeur de cintre | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Longueur de potence | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Largeur de selle | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longueur de tige de selle | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 587mm | 590mm | 606mm | 635mm | 651mm | 672mm |
Reach | 355mm | 371mm | 376mm | 382mm | 386mm | 398mm |
Hauteur de douille de direction | 111mm | 125mm | 143mm | 169mm | 186mm | 208mm |
Angle de direction | 69.5° | 70° | 71° | 71° | 71° | 70° |
Boîte de pédalier - sol | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Chasse | 78mm | 75mm | 75mm | 68mm | 68mm | 68mm |
Longueur de fourche | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Déport de fourche | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 602mm | 618mm | 629mm | 634mm | 644mm | 663mm |
Longueur bases | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Empattement | 1033mm | 1049mm | 1060mm | 1065mm | 1074mm | 1093mm |
Longueur tube horizontal | 529mm | 549mm | 559mm | 573mm | 581mm | 599mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 722mm | 750mm | 778mm | 810mm | 831mm | 700mm |
Longueur tube de selle | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Angle tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
4.5
2 Commentaires