5
1 Commentaires
Le Sirrus X vous permet de rouler davantage et sur des terrains plus variés. C'est…
CADRE
Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
FOURCHE
Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release
TIGE DE SELLE
Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
POTENCE
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
RUBAN DE GUIDON
Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
GUIDON
Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
SELLE
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
COL. TIGE DE SELLE
Bolt-type, 31.8mm
FREIN ARRIÈRE
Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm
FREIN AVANT
Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm
MANETTES DE DÉR.
MicroSHIFT, 8-speed
DÉR. ARRIÈRE
MicroSHIFT Advent 8-Speed, w/o Clutch
CASSETTE
MicroSHIFT, 8-Speed, 12-42t
PÉDALIER
3 pc, Alloy Forged Arms
PLATEAUX
40T
JEU DE PÉDALIER
BSA, square-taper, 68mm
CHAÎNE
KMC X8 w/ Missing Link™
JANTES
700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
MOYEU AVANT
Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
MOYEU ARRIÈRE
Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
RAYONS
Stainless, 14g
PNEU AVANT
Pathfinder Sport, 700x42mm
PNEU ARRIÈRE
Pathfinder Sport, 700x42mm
CH. À AIR
Schrader valve, 40mm
PÉDALES
Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Largeur de cintre | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Longueur de potence | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Largeur de selle | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longueur de tige de selle | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Hauteur de douille de direction | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Angle de direction | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Boîte de pédalier - sol | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Chasse | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Longueur de fourche | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Déport de fourche | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
Longueur bases | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Empattement | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1076mm | 1096mm | 1067mm |
Longueur tube horizontal | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm | 702mm |
Longueur tube de selle | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Angle tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
5
1 Commentaires