Livraison gratuite à partir de 100€
Contactez votre revendeur local pour les heures d'ouvertures et les mesures de sécurité COVID-19.
Depuis quelque temps, vous planifiez vos week-ends autour des sorties à vélo, vous avez réorganisé le garage pour y ranger davantage d'équipement et vous rêvez de Singletracks. C'est officiel : vous êtes un vététiste, et vous avez besoin du vélo adéquat pour attaquer sur les sentiers. Ce vélo, c'est le Rockhopper Expert 1X, le plus polyvalent de la famille.
ALUMINIUM HAUTE TECHNOLOGIE
Nous avons donné au cadre en aluminium A1 SL du Rockhopper Expert 1X un aspect plus léger et plus compact, avec des formes de tubes optimisées pour réduire le poids sans compromettre son légendaire confort. Avec ses lignes épurées et son passage interne des câbles, il se révèle aussi agréable à regarder qu'à piloter.
PRÊT À ATTAQUER
La géométrie Sport XC 29 du Rockhopper Expert 1X concilie stabilité et agilité, avec un comportement agile et réactif sur les sentiers étroits et une stabilité de haut niveau à vitesse élevée, plus une position de pédalage confortable pour les sorties longues.
Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 permettent de garder le contrôle du vélo en toute circonstance, avec un effort minimal au levier.
La robuste transmission Shimano Deore 10 vitesses assure des changements de vitesse précis et fiables.
Les pneus de 2,3" Ground Control Sport à l'avant et Fast Trak à l'arrière offrent une adhérence et un rendement optimaux.
Spécifications techniques
CADRE | A1 SL Aluminum, Sport XC 29 Geometry, tapered head tube, internal cable routing, Boost QR 141x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger |
COL. TIGE DE SELLE | Alloy, quick-release clamp, 34.9mm |
FOURCHE | SR Suntour XCR 29, rebound adjust, air spring, 46mm offset, 80/90/100mm of travel (size-specific) |
POTENCE | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
GUIDON | Stout XC, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
POIGNÉES | Specialized Trail Grips, lock-on |
SELLE | Specialized Bridge, size specific, 143/155mm |
TIGE DE SELLE | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
FREIN AVANT | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
FREIN ARRIÈRE | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm |
DÉR. ARRIÈRE | Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed |
MANETTES DE DÉR. | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed w/ Optical Gear Display |
CHAÎNE | KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™ |
PÉDALIER | Stout 1x, forged alloy |
CASSETTE | Shimano, 10-speed, 11-42t |
BOTTOM BRACKET | Square-tapered, 73mm, internal bearings |
JANTES | Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific |
MOYEU AVANT | Shimano, Center Lock™ disc, 9x100mm spacing, quick-release, 28h |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano FH-MT200, 9x141mm QR, 32h, Center Lock™ disc |
RAYONS | Stainless, 14g |
PNEU AVANT | Ground Control Sport, 29x2.3" |
PNEU ARRIÈRE | Fast Trak Sport, 29x2.3" |
CH. À AIR | Presta, 40mm valve |
PÉDALES |
Géométries
Rockhopper - Géométries
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Longueur de potence | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 90mm |
Longueur de tige de selle | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Largeur de selle | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largeur de cintre | 720mm | 720mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Reach | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm | 474mm |
Longueur tube horizontal | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm | 660mm |
Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm | 633mm |
Empattement | 1065mm | 1084mm | 1110mm | 1138mm | 1164mm | 1176mm |
Longueur bases | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm | 742mm |
B-B Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
Boîte de pédalier - sol | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
Angle de Tube de selle | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° | 73.6° |
Angle de direction | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
Longueur de tube de selle | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm | 560mm |
Longueur de douille de direction | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm | 125mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 719mm | 765mm | 776mm | 807mm | 837mm | 861mm |
Déport de fourche | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Longueur de fourche | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Chasse | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Avis
Basé sur {0} avis