Livraison gratuite à partir de 100€
Contactez votre revendeur local pour les heures d'ouvertures et les mesures de sécurité COVID-19.
Nous sommes partis du cadre Epic carbone ultra léger et efficace et y avons ajouté un choix de composants qui amplifient votre plaisir de pilotage. Le résultat final est l'Epic Comp Carbon EVO, la preuve que si, on peut tout avoir.
UN EPIC AU SUPERLATIF
Une tige de selle télescopique et un débattement de fourche de 120 mm peuvent sembler exagérés sur un vélo de XC. Permettez-nous de ne pas être d'accord. Les Epic EVO sont non seulement rapides en compétition, mais en plus idéalement adaptés aux longues sorties à haute vitesse sur vos sentiers préférés.
EFFICACITÉ DIGNE D'UN SEMI-RIGIDE. CONTRÔLE TOTAL DE LA SUSPENSION
La suspension devrait uniquement servir à aller plus vite, pas à vous ralentir avec un pompage énergivore. Les amortisseurs dotés de la technologie Brain restent fermes tant que le terrain est lisse, puis s'assouplissent automatiquement dès que les pneus entrent en contact avec les obstacles.
• Cadre en carbone testé et éprouvé en compétition et suspension Brain ingénieuse : il n'y a pas plus rapide.
• La fourche RockShox Reba RL à débattement 120 mm renforce la capacité de l'EVO en descente.
• La tige de selle télescopique X-Fusion Manic améliore le contrôle dans les descentes abruptes.
Spécifications techniques
CADRE | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
COL. TIGE DE SELLE | Specialized Alloy, 34.9mm |
AMOR. ARRIÈRE | Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
FOURCHE | RockShox Reba RL 29, Motion Control damper, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 120mm of travel |
POTENCE | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
GUIDON | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
POIGNÉES | Specialized Trail Grips |
SELLE | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
TIGE DE SELLE | X-Fusion manic, 30.9mm, (S: 100mm, M-XL: 125mm) |
FREIN AVANT | SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper |
FREIN ARRIÈRE | SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper |
DÉR. ARRIÈRE | SRAM NX Eagle, 12-speed |
MANETTES DE DÉR. | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
CASSETTE | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
CHAÎNE | SRAM SX Eagle, 12-speed |
PÉDALIER | Truvativ STYLO, DUB |
PLATEAUX | Steel, 32T |
JEU DE PÉDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
JANTES | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
MOYEU AVANT | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
MOYEU ARRIÈRE | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
RAYONS | DT Swiss Industry |
PNEU AVANT | Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PNEU ARRIÈRE | Fast Trak, GRID casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CH. À AIR | Presta, 60mm valve |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
Géométries
Epic EVO - Géométries
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Longueur manivelles | 170 | 175 | 175 | 175 |
Longueur de potence | 60 | 70 | 70 | 80 |
Longueur de tige de selle | 361 | 411 | 411 | 411 |
Largeur de selle | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Largeur de cintre | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Reach | 398mm | 423mm | 446mm | 465mm |
Longueur tube horizontal | 571mm | 599mm | 626mm | 650mm |
Stack | 595mm | 605mm | 619mm | 638mm |
Empattement | 1103mm | 1132mm | 1159mm | 1186mm |
Longueur bases | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 667mm | 695mm | 723mm | 749mm |
B-B Drop | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Boîte de pédalier - sol | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Angle de Tube de selle | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
Angle de direction | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Longueur de tube de selle | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
Longueur de douille de direction | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 772mm | 777mm | 782mm | 804mm |
Déport de fourche | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Longueur de fourche | 526mm | 526mm | 526mm | 526mm |
Chasse | 99mm | 99mm | 99mm | 99mm |
Avis
Basé sur {0} avis