Envío gratuito para pedidos a partir de 100 €
Declaración de Specialized sobre el COVID-19
Leer más
Cuando desarrollamos la Tarmac Disc, no solo queríamos que fuera rápida. Queríamos que fuera rápida en todas partes. En subidas largas, planos ventosos, etapas del Tour, fondos locales: hemos montado esta bicicleta de carretera para ser la más completa posible. ¿Cómo lo hicimos? Comenzamos con nuestro cuadro Rider-First Engineered™ con una calidad de conducción perfecta y ajustada a cada talla, añadiendo la tecnología aerodinámica que la hace 30 segundos más rápida que la Tarmac SL5 en 40 kilómetros, y además es 20% más ligera. Nada es más ligero, más rápido y con mejor conducción.
Ésta Tarmac viene con un montaje fiable que incluye cambios mecánicos Shimano Tiagra de 10 velocidades, frenos de disco hidráulicos, ruedas Axis Sport Disc duraderas y nuestro sillín Power favorito de los fans.
- Para la fabricación, hemos utilizado un software de compuesto aeroespacial avanzado que revoluciona la elaboración y laminado de nuestro nuevo carbono FACT 8r.
- 500 piezas para las 7 tallas diferentes con el mismo rendimiento, así es Rider-First Engineered™. Examinamos cada capa de carbono en cada talla de cuadro para asegurarnos de que todos nuestros objetivos de rendimiento se cumplan. Para asegurarnos de que obtienes la rodada perfecta, cada cuadro tiene un programa de colocación único con diferentes disposiciones de capas, orientaciones, cantidades de material en áreas específicas y, a veces, incluso espesores y tipos de carbono exclusivos.
- La actualización de la geometría se basa en innumerables puntos de datos de Retül y la opinión de los ciclistas profesionales. Lo que nos permitió desarrollar una Geometría de Rendimiento de Carretera que mejora gracias a la combinación de una distancia entre ejes reactiva y corta, que ofrece una respuesta instantánea y una transferencia de potencia óptima.
- La aerodinámica es lo más importante que podemos hacer para que seas más rápido, con el Tarmac, agregamos funciones aerodinámicas sin ningún coste por peso. A través de la ingeniería, se descubrieron tres áreas en las que se podía agregar aerodinámica de forma gratuita: una nueva forma de horquilla, vainas con tubos aerodinámicos con forma de gota y tubo de sillín y tija de sillín en forma de D. ¿El resultado? Una Tarmac que es aproximadamente 45 segundos más rápido en 40 kilómetros.
Especificaciones técnicas
CUADRO | Tarmac SL6, fibra de carbono FACT 9r, Rider-First Engineered™, BB roscada, guiado de cables interno, eje pasante de 12x142 mm, montaje de disco plano |
HORQUILLA | FACT 10r carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount disc |
MANILLAR | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm |
POTENCIA | Specialized, aluminio forjado 3D, 4 tornillos, 7º de elevación |
CINTA | Roubaix S-Wrap |
SILLÍN | Body Geometry Power Sport |
TIJA DE SILLÍN | Carbon, un tornillo, 27.2 mm |
ABRAZ. SILLÍN | Aluminio 31.2 mm |
FRENO DELANTERO | Shimano Tiagra BR-4770, hydraulic disc |
FRENO TRASERO | Shimano Tiagra BR-4770, hydraulic disc |
MANDOS DE CAMBIO | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-velocidades |
DESVIADOR | Shimano Tiagra, braze-on |
CAMBIO | Shimano Tiagra, 10-velocidades |
CASETE | Shimano Tiagra, 10-velocidades, 11-32 |
PEDALIER | Shimano Tiagra 4700, 10-velocidades |
PLATOS | 50/34t |
CADENA | KMC X10, 10-velocidades |
RUEDA DELANTERA | Axis Sport Disc |
RUEDA TRASERA | Axis Sport Disc |
NEUMÁTICO DEL. | Turbo Pro, 60 TPI, plegable, protección BlackBelt, 700x26 mm |
NEUMÁTICO TRASERO | Turbo Pro, 60 TPI, plegable, protección BlackBelt, 700x26 mm |
CÁMARAS | Válvula Presta de 48 mm |
Geometría
Tarmac SL6 - Geometría
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Longitud Potencia | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Longitud Tija Sillín | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Ancho de manillar | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 365mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 493mm | 511mm | 535mm | 544mm | 566mm | 581mm | 599mm |
Stack | 500mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Distancia entre ejes | 969mm | 973mm | 975mm | 978mm | 990mm | 1005mm | 1012mm |
Longitud de vaina | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Delante Centro | 571mm | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
Caída Pedalier | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Altura Pedalier | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 76° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Ángulo de Pipa | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Long. Tubo de Sillín | 435mm | 451mm | 481mm | 499mm | 519mm | 540mm | 570mm |
Longitud de Pipa | 105mm | 115mm | 126mm | 143mm | 163mm | 190mm | 210mm |
Bike Standover Height | 730mm | 740mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Longitud Horquilla | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
Avance Horquilla | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Comentarios
Basado en {0} Reseñas