Envío gratuito para pedidos a partir de 100 €
Declaración de Specialized sobre el COVID-19
Leer más
¿Qué obtienes cuando coges un cuadro de carbono de nivel S-Works y lo montas con una lista sólida de componentes sin complicaciones? Ya tienes aquí tu bicicleta. La Stumpjumper Comp Carbon ofrece un rendimiento increíble con un presupuesto asequible.
LO ÚLTIMO EN BICI DE TRAIL
El innovador diseño de brazo lateral del cuadro hace que la bicicleta sea más ligera y tengas mejor control. Al conectar directamente los tres puntos de giro de la parte trasera y el amortiguador al cuadro, hemos aumentado la rigidez y el rendimiento en los saltos.
LIGERA, EFICIENTE… ES IMPRESIONANTE
El cuadro de carbono Stumpjumper hace de esta bici de trail una de las más ligeras y, sin embargo, más eficientes que hay. El innovador cuadro combina una suspensión suave y profunda con un montaje inteligente, que incluyen nuestro almacenamiento integrado en el tubo diagonal SWAT™ box y un guiado interno de cables sin complicaciones.
• El cuadro de carbono es ligero, rígido e increíblemente eficiente.
• El amortiguador trasero FOX FLOAT DPX2 Performance es fácil de ajustar sobre la marcha.
• La transmisión NX Eagle de 12 velocidades te ofrece la simplicidad de un solo plato y todos los cambios que necesitas.
Especificaciones técnicas
CUADRO | FACT 11m, triangulo principal y trasera de carbono, Geometría Trail 29, SWAT™ Door integrado, BB roscada, cableado interno completo, punteras de 12x148 mm, rodamientos sellados en pivotes, patilla de cambio reemplazable, 140 mm de recorrido |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized tipo tornillo, aluminio, 38.6mm |
AMORTIGUADOR | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, ajuste de rebote y 3 posiciones,, bloqueo, 210x50 mm |
HORQUILLA | FOX FLOAT RHYTHM 34, cartucho GRIP Damper, avance 51mm, 2-posiciones de ajuste sweep, 15x110 mm, dirección de aluminio cónica, 150 mm de recorrido |
POTENCIA | Specialized Trail, aluminio forjado 3D, 4 tornillos, 6º de elevación |
MANILLAR | Specialized Trail, aluminio 6061, 8º de retroceso, 6º elevación, 27mm altura, 780mm, 31.8mm |
PUÑOS | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
SILLÍN | Body Geometry Phenom Comp, raíles de Cr-Mo huecos, 143 mm |
TIJA DE SILLÍN | X-Fusion Manic, ajuste infinito, cabeza doble tornillo, guiado de cable inferior, maneta remota SRL LE, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm |
FRENO DELANTERO | SRAM Guide R, disco hidráulico, pastillas orgánicas, pinza Guide S4 4-pistones, 200 mm |
FRENO TRASERO | SRAM Guide R, disco hidráulico, pastillas orgánicas, Guide S4 pinza 4 pistones, 180mm |
CAMBIO | SRAM NX Eagle, 12-velocidades |
MANDOS DE CAMBIO | SRAM NX Eagle, trigger, 12-velocidades |
CASETE | SRAM NX Eagle, 12-velocidades, 11-50 |
CADENA | SRAM NX Eagle, 12-velocidades |
PEDALIER | SRAM NX Eagle, DUB, 170 mm |
PLATOS | Acero, 30D |
CAJA PEDALIER | SRAM DUB, BB roscado |
LLANTAS | Roval Traverse 29, sin pestaña aluminio, ancho interno 30mm, tubeless ready |
BUJE DELANTERO | Specialized, rodamientos sellados, 15x110 mm, 28 radios |
BUJE TRASERO | Specialized, rodamientos sellados, eje pasante de 12x148 mm, 28 radios |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO DEL. | Butcher, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
NEUMÁTICO TRASERO | Eliminator, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CÁMARAS | Válvula Presta estándar |
Geometría
Stumpjumper - Geometría
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 170 | 170 | 170 | 170 |
Longitud Potencia | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longitud Tija Sillín | 375 | 438 | 438 | 478 |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Ancho de manillar | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 470mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 572mm | 595mm | 628mm | 662mm |
Stack | 614mm | 614mm | 641mm | 656mm |
Distancia entre ejes | 1149mm | 1169mm | 1201mm | 1232mm |
Longitud de vaina | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Delante Centro | 714mm | 734mm | 766mm | 797mm |
Caída Pedalier | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
Altura Pedalier | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 74.8° | 74.5° | 74.1° | 73.7° |
Ángulo de Pipa | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Long. Tubo de Sillín | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Longitud de Pipa | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Bike Standover Height | 747mm | 750mm | 762mm | 775mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Longitud Horquilla | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Avance Horquilla | 107mm | 107mm | 107mm | 107mm |
Comentarios
Basado en {0} Reseñas