Ahora, envío gratuito para pedidos a partir de 50 €
Declaración de Specialized sobre el COVID-19
Leer más
La nueva Levo ofrece una increíble potencia para recorrer más senderos gracias a una combinación inigualable entre calidad de conducción, potencia utilizable y autonomía. Es el refinamiento, la implementación y la amplificación de todo lo que sabemos sobre el mountain bike: una obsesión de 40 años en crear las mejores bicis de montaña del mundo. Desde su presentación, la Turbo Levo ha marcado el camino a seguir, es la meta por alcanzar de cualquier e-mountain bike, y esta nueva bicicleta vuelve a subir el listón. Una potente combinación de asistencia de motor, chasis, suspensión y geometría para hacer del sendero una increíble experiencia.
Comenzando con nuestro motor Turbo Full Power 2.2 y la Unidad de Control Turbo MasterMind (TCU), que permiten a la Levo una amplificación suave y fluida de tu esfuerzo (4 veces tu potencia) y te permite elegir dónde montar y cuándo quieres hacerlo. La Levo también rompe las limitaciones cuando se trata de la autonomía, amplificando tu esfuerzo en hasta cinco horas de tiempo de recorrido. Ahora puedes montar más lejos y explorar más que nunca. Y el cuadro optimizado cuenta con 150 mm de suspensión trasera personalizada y geometría ajustable que ofrece una conducción estable y natural como ninguna otra. Porque al final del día, lo que importa es el viaje. Créetelo.
La S-Works Levo monta lo mejor, una transmisión SRAM Eagle AXS XX1 de primer nivel, suspensión FOX Factory, y un superligero y superresistente juego de ruedas Roval Traverse SL.
- El motor Turbo Full Power 2.2 totalmente integrado de la Levo, la batería de 700 Wh y la avanzada Unidad de Control MasterMind Turbo ofrecen 90 Nm de par y 565 vatios de potencia líder en su categoría para hasta cinco horas de tiempo de conducción, lo que te permite montar más lejos y más rápido que nunca.
- The MasterMind Turbo Control Unit is your information hub with customizable display fields, including the exact percentage of battery level, and it features our all-new MicroTune function to adjust power delivery in 10% increments, so you get exactly the support you need to experience precisely the ride you want.
- Un diseño exclusivo “Mullet” con rueda de 27,5 ”en la parte trasera y 29” en la parte delantera ofrece una conducción ágil frente a otras e-MTB. El amplio puesto de conducción te centra en la bicicleta, optimizando la tracción y el control en curva. El pedalier bajo, el ángulo relajado del tubo de dirección y el offest reducido de la horquilla mantienen la estabilidad en terrenos complicados.
- La Levo ofrece seis configuraciones de geometría distintas, lo que te permite perfeccionar fácilmente tu rendimiento para cualquier estilo, y tipo de terreno. El ángulo de dirección se puede ajustar entre 63 y 65,5 grados. La altura del pedalier también se puede ajustar arriba o abajo en 7 mm.
- El recorrido inspirado en enduro de 150 mm de la Levo es flexible en pequeños baches, devoran impactos en grandes cortados sin sacudidas, se come las salidas de curva para desayunar, pero a la vez ofrecen una respuesta al pedal increíble y una entrega de tu potencia al suelo con total eficiencia.
- El S-Sizing de la Levo se basa en lo que importa: el tamaño y el estilo del ciclista, no la entrepierna. Seis tallas, todos con longitudes de tubo de dirección similares, te permiten elegir el tamaño que mejor se adapte a tu estilo de forma individual. Los números S-pequeños serán ágiles y reactivas, mientras que los números S-grandes te ofrecen más estabilidad y una conducción con mayor espacio
Especificaciones técnicas
Stem | Deity Copperhead, 35.0mm |
Handlebars | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 35mm |
Grips | Deity, Knuckleduster, Black |
Saddle | Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails |
SeatPost | RockShox Reverb AXS, 30.9, 1X remote, (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4-S6: 170mm) |
Front Brake | Magura MT7 with custom Loic lever blade, 203mm rotor |
Rear Brake | Magura MT7 with custom Loic lever blade, 203mm rotor |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS |
Cassette | Sram XG-1299, 12-Speed, 10-52t |
Shift Levers | SRAM Eagle AXS Rocker Paddle |
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
Crankset | Praxis Carbon M30, custom offset, 160mm |
Chainrings | SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 34T, steel |
Inner Tubes | Standard, Presta Valve |
Front Wheel | Traverse SL 29 |
Rear Wheel | Traverse SL 27.5 |
Front Tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
Rear Tire | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.6" |
Motor | Specialized Turbo Full Power System 2.2 Motor |
Charger | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
UI/Remote | Specialized MasterMind TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Battery | Specialized M3-700, Integrated battery, 700Wh |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness |
Frame | FACT 11m full carbon, 29" front wheel, 27.5" rear wheel, full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot |
Fork | FOX FLOAT 38 Factory 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 160mm travel, Kashima |
Seat Binder | Alloy, 38.6mm |
Rear Shock | FOX FLOAT X2 Factory, LSC, LSR, 2-position lever, 55x210mm, Kashima |
Geometría
Turbo Levo - Geometría
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | |
Longitud Potencia | 35mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
Longitud Tija Sillín | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 170mm | |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | |
Ancho de manillar | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | |
Reach | 412mm | 432mm | 452mm | 477mm | 502mm | 532mm |
Stack | 605mm | 617mm | 626mm | 635mm | 644mm | 653mm |
Distancia entre ejes | 1179mm | 1200mm | 1225mm | 1255mm | 1284mm | 1318mm |
Longitud de vaina | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
Delante Centro | 738mm | 760mm | 784mm | 814mm | 843mm | 878mm |
Caída Pedalier | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Altura Pedalier | 352mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 78° | 77.2° | 76.7° | 76.2° | 76.2° | 76.2° |
Long. Tubo de Sillín | 380mm | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Bike Standover Height | 752mm | 776mm | 783mm | 787mm | 788mm | 790mm |
Headtube Length | 105mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm | 145mm |
Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Max Seatpost Insertion | 210mm | 220mm | 240mm | 255mm | 275mm | 295mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Avance Horquilla | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Longitud de horquilla (total) | 557mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
Comentarios
Basado en {0} Reseñas