Color:
QuickStep
No disponible
Artículo no disponible en la función “Buscar en tienda”
Características:
Cuadro S-Works de carbono FACT 9R con tubería Aero, geometría compact aero, ajuste vertical de sillín.
S-Works Transition carbon, 2 posiciones de ajuste
Bielas S-Works de carbono FACT, diseño integrado oversize
S-Works Transition carbon, 2 posiciones de ajuste
Cuadro S-Works de carbono FACT 9R con tubería Aero, geometría compact aero, ajuste vertical de sillín.
FRAME
S-Works FACT 9R N'Aero tube shaping, compact aero geometry, vertical seat adjustment
FORK
S-Works FACT N'Aero fork, alloy 1"" steerer
HEADSET
Specialized Mindset Plus Carbon, 1"" integrated threadless, cartridge sealed bearings, 10mm and two 5mm carbon spacers
SEAT BINDER
S-Works wedge seat binder
*Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
SM | MD | LG | XL | |
---|---|---|---|---|
Longitud de Pipa | 170mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
BB to top of Head-Tube, Vertical | -100mm | -100mm | -100mm | -100mm |
Ángulo de Pipa | 575° | 589° | 602° | 621° |
Longitud de vaina | 71.5mm | 72mm | 72mm | 72.5mm |
Seat-Tube Length, B-B Center to Top vertical | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Delante-Centro | 100mm | 110mm | 120mm | 120mm |
BB to top of Head-Tube, Horizontal | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Ancho de manillar | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Saddle Setback (Min) | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Altura tubo superior | 75mm | 75mm | 90mm | 100mm |
Saddle Setback (Max) | 68mm | 65mm | 65mm | 62mm |
Rake de horquilla | 961mm | 975mm | 988mm | 1007mm |
Caída Pedalier | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Avance Horquilla | 761mm | 763mm | 768mm | 787mm |
Distancia entre ejes | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
Para obtener más información sobre las advertencias de seguridad, consulta la sección de "Descargas manuales" de esta página.
0 Reseñas