Envío gratuito para pedidos a partir de 100 €
Declaración de Specialized sobre el COVID-19
Leer más
Si, acabamos de volver a leer las especificaciones y todavía no podemos creerlo. La Rockhopper Elite es una gran bicicleta. ¿Horquilla de suspensión de aire? Déjame presentarte a tu nueva amiga, Judy. ¿Discernir cuando se trata de tu transmisión? No encontrarás fallos, ni pendientes demasiado pronunciadas, con una transmisión Shimano Deore de 1x10 de amplio rango. ¿Por qué parar ahí? No lo hicimos, para permitirle el placer de detenerse con los frenos de disco hidráulicos de Shimano MT200 con total rendimiento. Cada característica de montaje es impresionante por si misma, pero la magia realmente radica en cómo todas forman una Rockhopper que te hace pensar '¡Vaya!, así es como dede ser una auténtica bicicleta.
- Un corazón de oro, en nuestro ligero y duradero aluminio Premium A1, la Rockhopper presenta tubos de aluminio conificados para mantener una buena ligereza y alta resistencia, guiado de cables internos y compatibilidad con tijas telescópicas. Con el objetivo de asegurarnos de que la Rockhopper ofrezca el mejor ajuste y el mejor rendimiento para cada persona, sin importar su estatura, hemos emparejado cada talla de cuadro de Rockhopper con el tamaño óptimo de rueda. El resultado es una Rockhopper que se adapta a cada usuario con la garantía de que cada Rockhopper, tiene la rueda de mejor maniobrabilidad para su talla de cuadro.
- Un soplo de aire fresco a esta categoría de precio, con una Rockshox Judy SoloAir que nos aporta la sensibilidad y rendimiento de una horquilla de aire, con un claro propósito: mejor calidad, menos precio. El cartucho hidráulico Turnkey hará mas cómodas y seguras tus salidas en bicicleta.
- Las llantas y neumáticos Tubeless mantienen tus opciones abiertas.
- La transmisión Shimano Deore de amplio rango de 10 velocidades dará cuenta de su pedigrí en cuanto a rendimiento.
Especificaciones técnicas
CUADRO
CUADRO | Aluminio A1 premium conificado, pipa de dirección zero-stack, guiado interno de cables, punteras forjadas de 135x9 mm, montaje de freno de disco en vaina, patilla de cambio de aluminio reemplazable, roscas para portabultos, compatible con tija telescópica |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, quick release, 34.9 |
SUSPENSIÓN
HORQUILLA | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), steel steerer |
DIRECCIÓN
POTENCIA | Stout aluminio forjado 3D, 31.8mm, 6º de altura |
MANILLAR | Stout mini rise, 9º de retroceso, 15mm de elevación, 25.4 mm |
PUÑOS | Specialized Trail Grips, lock-on |
SILLÍN | Bridge Sport, steel rails |
TIJA DE SILLÍN | Aluminio, 12mm offset, 2 tornillos, 30.9mm |
FRENOS
FRENO DELANTERO | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
FRENO TRASERO | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm |
TRANSMISIÓN
CAMBIO | Shimano Deore, Shadow Plus, caja GS, 10 velocidades |
MANDOS DE CAMBIO | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-velocidades, visor óptico de marcha |
CASETE | SunRace, 11-42t, 10-speed |
CADENA | KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™ |
PEDALIER | Stout 1x, forged alloy |
RUEDAS
LLANTAS | Alloy, Offset Design, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-RM35, Center Lock™ disc, 9x100mm spacing, quick-release, 28h |
BUJE TRASERO | Shimano FH-RM35, Center Lock™ disc, 9x135mm spacing, quick-release, 32h |
RADIOS | Acero inox., 14g |
NEUMÁTICO DEL. | Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
NEUMÁTICO TRASERO | Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CÁMARAS | Presta, 40mm valve |
Accessories
PEDALS |
Drivetrain
BOTTOM BRACKET | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Geometría
Rockhopper - Geometría
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Longitud Potencia | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Longitud Tija Sillín | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Ancho de manillar | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Stack | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Distancia entre ejes | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Altura Tubo Superior Bici | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Longitud de Pipa | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Delante-Centro | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Ángulo de Pipa | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Avance Horquilla | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Altura de Pedalier | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Longitud de vaina | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Longitud de horquilla (total) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Ángulo Tubo Sillín | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Caída de pedalier | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Longitud Tubo Sillín | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Longitud Tubo Superior, (Horizontal) | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Comentarios
Basado en {0} Reseñas