Envío gratuito para pedidos a partir de 100 €
Declaración de Specialized sobre el COVID-19
Leer más
La velocidad máxima siempre ha sido el objetivo de la Demo, y con la Demo Race no es diferente. Con un cuadro rediseñado para poder adaptar varios tamaños de rueda trasera, permite aprovechar la máxima tracción de una rueda delantera de 29 pulgadas con la maniobrabilidad de una rueda trasera de 27.5 pulgadas, una combinación especial que ha sido utilizada por el campeón Mundial Loic Bruni durante toda la temporada. Esta combinación es el equilibrio perfecto, pero hasta que la UCI dió luz verde no pudo utilizarse en competición, pero al hacerlo, conseguimos el Campeonato del Mundo y la general de la Copa del Mundo.
Ahora, estamos ofreciendo la misma combinación ganadora directamente de la caja, mientras que una parte trasera ajustable que aún te permite cambiar entre los tamaños de las ruedas de 27.5 y 29 pulgadas según el terreno y el estilo de conducción, al mismo tiempo que se ajusta la longitud y el fondo adecuados de la vainay altura del pedalier.
El diseño de la suspensión Demo Race se ha desarrollado a toda velocidad en circuitos difíciles, y se ha desarrollado alrededor de una trayectoria del eje más hacia atrás que reduce el hang-up de la rueda trasera, aumentando la velocidad.
La suspensión delantera de RockShox aprovecha las cinemáticas de suspensión más probadas en el circuito de la Copa Mundial y la transmisión XO1 específica de DH de SRAM.
- El cuadro de aluminio M5 Demo Race está optimizado para aprovechar los beneficios de tracción de una rueda delantera de 29 pulgadas y la mayor capacidad de maniobra de una rueda trasera de 27.5 pulgadas mientras podemos cambiar el tamaño de la rueda trasera para adaptarse a diferentes terrenos y los estilos de conducción, ajustando la longitud de las vainas y la altura del pedalier sin importar el tamaño de la rueda elegida.
- El amortiguador Rockshox Super Deluxe Ultimate DH puede ser pesado en adjetivos, pero es aún más pesado en rendimiento, ofreciendo compresión externa de baja velocidad y ajuste de rebote, mientras que el montaje Trunnion ofrece una mayor durabilidad.
- No necesita ninguna presentación, la horquilla Boxxer Ultimate 29 proviene de un largo linaje de dominación de la Copa del Mundo, y su última versión incluye el cartucho Charger 2.1, piston neumático DebonAir y 200 mm de recorrido.
Especificaciones técnicas
CUADRO | M5 alloy, Style-Specific DH Geometry, horst pivot flip chip for 27.5 or 29 rear wheel, BSA threaded BB, full internal cable routing with option for full external brake, 148mm rear spacing, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, 34.9mm |
AMORTIGUADOR | RockShox Super Deluxe Ultimate DH Coil, external low speed compression, external rebound adjust, Trunnion mount, 225x75 |
HORQUILLA | RockShox BoXXer Ultimate 29, Charger 2.1 Damper, DH DebonAir spring, short crown, 20x110mm thru-axle, 56mm offset, 200mm of travel |
POTENCIA | Descendant 35mm Direct Mount Stem, 50mm length |
MANILLAR | Roval Traverse SL Carbon, riser bar, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm, 35.0mm |
PUÑOS | Deity, Knuckleduster, Negro |
SILLÍN | Body Geometry Henge DH, hollow titanium rails, 130mm |
TIJA DE SILLÍN | Thomson, alloy, straight, 12-degree clamp |
FRENO DELANTERO | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
FRENO TRASERO | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
CAMBIO | SRAM X01 DH, 7-speed, trigger |
MANDOS DE CAMBIO | SRAM X01 DH, trigger, 7-speed |
CADENA | Sram PC1130 w/ Powerlink, 11-speed |
PLATOS | Steel, 30T |
PEDALIER | SRAM X01 DH, DUB, carbon, Direct mount ring, 165mm |
LLANTAS | Roval 29" Alloy DH, 28mm internal width, 28h, tubeless ready |
BUJE TRASERO | DT Swiss 350, SRAM XD freehub, 6-bolt disc, high-low flange, sealed cartridge bearings, 12x148mm spacing, 28h |
RADIOS | DT Swiss Competition, stainless steel, 14g |
NEUMÁTICO DEL. | Butcher BLCK DMND, 29x2.3" |
NEUMÁTICO TRASERO | Butcher BLCK DMND, 27.5x2.3" |
CÁMARAS | Standard, Presta Valve |
BUJE DELANTERO | Alloy, sealed cartridge bearings, 20x110mm, 28h |
PEDALS |
SWAT |
Geometría
Demo - Geometría
S2 | S3 | S4 | |
---|---|---|---|
Longitud de biela | 165mm | 165mm | 165mm |
Longitud Potencia | 50mm | 50mm | 50mm |
Longitud Tija Sillín | 367mm | 367mm | 367mm |
Saddle Width | 130mm | 130mm | 130mm |
Ancho de manillar | 800mm | 800mm | 800mm |
Reach | 426mm | 446mm | 466mm |
Stack | 632mm | 632mm | 632mm |
Longitud de Pipa | 105mm | 105mm | 105mm |
Delante-Centro | 801mm | 821mm | 841mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 56mm | 56mm | 56mm |
Ángulo de Pipa | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
Avance Horquilla | 130mm | 130mm | 130mm |
Altura de Pedalier | 350mm | 350mm | 350mm |
Ángulo Tubo Sillín | 78.2° | 76.8° | 76.8° |
Caída de pedalier | 25mm | 25mm | 25mm |
Longitud Tubo Sillín | 394mm | 420mm | 420mm |
Comentarios
Basado en {0} Reseñas