0 Reseñas
Tipo de uso: Triatlón El tres veces campeón del Ironman de Hawai Peter Reid (siempre…
Color:
All Colors 2
Tipo de uso: Triatlón El tres veces campeón del Ironman de Hawai Peter Reid (siempre con Specialized) sabe todo lo que puede dar de si este cuadro y cuanto le ha ayudado para conseguir estas victorias. Cuadro de aluminio E5 con inserciones Zert en la horquilla, manillar y tija de sillín este cuadro es aerodinamicamente perfecto y tu cuerpo lo agradecerá. El diseño de la S-Works Transition, sus materiales y tecnología hacen de este cuadro lo mejor en eficiencia. Gracias a la ayuda de Peter Reid hemos conseguido una aerodinámica perfecta que te ayudará en cada pedalada. Las pruebas efectuadas en el los tuneles de viento así lo atestiguan
Cuadro aerodinámico ultraligero y rápido S-Works E5 de aluminio manipulado con guaido interno de cables
Tija de sillín aerodinámica FACT de carbono con inserciones Zertz.
Cuadro aerodinámico ultraligero y rápido S-Works E5 de aluminio manipulado con guaido interno de cables
Tija de sillín aerodinámica FACT de carbono con inserciones Zertz.
FRAME
Specialized E5 AEROTEC, fully manipulated aero tubing, compact Transition design, internal brake and derailleur guides, replacable derailleur hanger
FORK
S-Works FACT carbon aero Transition Speed Zertz, carbon legs, crown, and threadless steerer
HEADSET
S-Works Mindset, 1 1/8"" integrated threadless, sealed stainless steel cartridge bearings, carbon 20mm cone with two 5mm carbon spacers
SEAT BINDER
Specialized CNC, alloy
*Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
S | 49 | 52 | M | 54 | L | 56 | XL | 58 | 61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suelo -Tope | 907mm | 925mm | 935mm | 944mm | 0mm | 0mm | ||||||
Ángulo Tubo de Sillín Real (Aluminio) | 70° | 70° | 70° | 70° | 0° | 0° | ||||||
Longitud Tubo Superior (Hrz.) | 556mm | 500mm | 520mm | 587mm | 534mm | 617mm | 548mm | 642mm | 0mm | 564mm | 584mm | 0mm |
Ángulo Tubo de Sillín Real (Carbono) | 69.19999694824219° | 69.5999984741211° | 70° | 70.4000015258789° | 0° | 0° | ||||||
Avance | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm | ||||||
Longitud Tubo Superior (Real) | 556mm | 588mm | 616mm | 641mm | 0mm | 0mm | ||||||
Ángulo Tubo de Sillín Efectivo | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 0° | 0° | ||||||
Longitud Tubo Sillín, Centro a Centro | 410mm | 420mm | 430mm | 440mm | 460mm | 490mm | ||||||
Longitud Tubo Sillín, Centro a Tope | 396mm | 430mm | 470mm | 480mm | 468mm | 490mm | 500mm | 523mm | 0mm | 520mm | 550mm | 0mm |
Caída de pedalier | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm | 68mm | 68mm | ||||||
Altura de pedalier | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 0mm | 0mm | ||||||
Distancia entre ejes | 1190mm | 1123mm | 964mm | 978mm | 1155mm | 992mm | 1006mm | 1181mm | 0mm | 1019mm | 1040mm | 0mm |
Altura tubo superior | 745mm | 721mm | 731mm | 744mm | 744mm | 752mm | 759mm | 761mm | 0mm | 781mm | 807mm | 0mm |
Stack | 567mm | 587mm | 597mm | 606mm | 0mm | 0mm | ||||||
Reach | 398mm | 424mm | 452mm | 474mm | 0mm | 0mm | ||||||
Longitud de Pipa | 110mm | 100mm | 130mm | 90mm | 115mm | 140mm | 135mm | 150mm | 0mm | 160mm | 185mm | 0mm |
Ángulo de Pipa | 68mm | 68mm | 71.5° | 72° | 68mm | 72° | 68mm | 72.5° | 0mm | 72.5° | 72.5° | 0mm |
Avance Horquilla | 63mm | 66mm | 63mm | 62mm | 62mm | 62mm | ||||||
Delante Centro | 575mm | 589mm | 602mm | 611mm | 623mm | 639mm | ||||||
Longitud de vaina | 420mm | 400mm | 400mm | 420mm | 400mm | 420mm | 405mm | 420mm | 0mm | 405mm | 410mm | 0mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 76.25° | 76.75° | 76° | 76° | 75° | 75.5° | ||||||
Longitud de biela | 0mm | 0mm | 170mm | 170mm | 0mm | 173mm | 0mm | 173mm | 0mm | 175mm | 175mm | 0mm |
Ancho de manillar | 0mm | 0mm | 400mm | 420mm | 0mm | 420mm | 0mm | 420mm | 0mm | 440mm | 440mm | 0mm |
Longitud Potencia | 0mm | 0mm | 100mm | 90mm | 0mm | 110mm | 0mm | 120mm | 0mm | 120mm | 130mm | 0mm |
Longitud Tija Sillín | 0mm | 0mm | 300mm | 350mm | 0mm | 350mm | 0mm | 350mm | 0mm | 350mm | 350mm | 0mm |
Para obtener más información sobre las advertencias de seguridad, consulta la sección de "Descargas manuales" de esta página.
0 Reseñas