0 Avis
Tout simplement le plus rapide-- et décidément le plus sexy-- des vélos sur la piste.…
Couleur:
Gloss Pearl White/Navy Blue/Red
Tout simplement le plus rapide-- et décidément le plus sexy-- des vélos sur la piste. Le nouveau Langster Pro présente une tubulure d'alliage E5 pour un aérodynamisme qui défie les lois de la physique sur la piste ou lors d'occasionnelles sorties au grand air, complétez le cadre avec les composantes de votre choix.
Cadre compact en aluminium Premium A1 avec jeu de direction intégré, une tubulure entièrement manipulée et Track Geometry pour exceller au vélodrôme.
Tige de selle légère, rigide et réglementaire UCI, formée en lame et réversible pour un recul de 0mm ou 20mm, offre de multiples possibilités d'ajustements verticaux.
Roulements scellés intégrés au jeu de direction.
Cadre compact en aluminium Premium A1 avec jeu de direction intégré, une tubulure entièrement manipulée et Track Geometry pour exceller au vélodrôme.
CADRE
Specialized A1 Premium Aluminum, fully-manipulated aero-shaped tubing, compact design w/ Track Geometry, integrated headset
FOURCHE
Specialized FACT carbon, carbon legs, aluminum crown/steerer
JEU DE DIRECTION
1-1/8" sealed Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, 8mm alloy cone spacer, w/ 20mm of spacers
TIGE DE SELLE
Specialized Venge Aero, FACT carbon, flippable 20/0mm offset
COLLIER DE TIGE DE SELLE
Venge integrated seat clamp assembly
JEU DE PÉDALIER
Cr-Mo axle, 68mm x 103mm
* Les poids sont basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujet à changement sans préavis.
46.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat-Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Head-Tube Length | 95mm | 100mm | 115mm | 130mm | 150mm | 170mm | 190mm |
Seat-Post Length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Head-Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 74° | 74° | 74° |
Chain-Stay Length | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm |
Top-Tube Length, Horizontal | 501mm | 512mm | 529mm | 539mm | 558mm | 569mm | 585mm |
Front-Center | 565mm | 568mm | 569mm | 580mm | 584mm | 596mm | 612mm |
Handle-Bar Width | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Stand-Over Height | 715mm | 742mm | 760mm | 774mm | 800mm | 819mm | 838mm |
Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 450mm | 500mm | 515mm | 530mm | 555mm | 575mm | 590mm |
Fork Rake | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
B-B Drop | 55mm | 55mm | 52.5mm | 52.5mm | 50mm | 50mm | 47.5mm |
Stack | 478mm | 487mm | 504mm | 518mm | 540mm | 559mm | 576mm |
Reach | 362mm | 372mm | 384mm | 390mm | 403mm | 409mm | 420mm |
Trail | 63mm | 59mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Wheelbase | 944mm | 946mm | 948mm | 959mm | 964mm | 975mm | 992mm |
Crank Length | 165mm | 165mm | 167.5mm | 167.5mm | 170mm | 170mm | 172.5mm |
Stem Length | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 110mm |
Pour les avertissements de sécurité, veuillez consulter la documentation dans la section "Téléchargements de manuels" de cette page.
0 Avis