0 Avis
Le Demo 8 a de multiples titres de Champion du monde de DH à son répertoire. Élaborez…
Couleur:
Gloss Indigo/Yellow
Le Demo 8 a de multiples titres de Champion du monde de DH à son répertoire. Élaborez votre machine de rêve à partir de ce cadre qui offre 200mm de débattement à l'arrière, suspension FSR, amortisseur révolutionnaire Öhlins TTX22M et tube de direction 1.5''. Une puissance qu'on ne peut ignorer.
Cadre FSR alu M5, biellette magnésium, déb. AR 200mm
Cadre FSR alu M5, biellette magnésium, déb. AR 200mm
CADRE
M5 manipulated alloy, 1.5" forged headtube, 150mm rear spacing, compact race design, ISCG '05 mount, cartridge bearing rear shock mount, rear derailleur protector, 200mm travel
JEU DE DIRECTION
1-1/2" integrated for 1-1/8" steerer, cartridge bearings
COLLIER DE TIGE DE SELLE
Specialized 7050 hard anodized alloy, single bolt, 34.9mm
AMORTISSEUR ARRIÈRE
Custom Õhlins TTX22M, coil over w/ piggy back, spherical bearing mount, high/low speed comp, reb adj., 9.5x3.0”, S: 76x434lb, M: 84x479lb, L: 92x525lb
JEU DE PÉDALIER
SRAM PF30 to BSA 83mm adapter
TIGE DE SELLE
Thomson alloy straight w/ 12-degree clamp, 367mm
* Les poids sont basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujet à changement sans préavis.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Ground-Top | 936mm | 936mm | 936mm | 936mm |
Bottom Bracket Height - Low Setting | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
Top Tube Length (Horizontal) | 540mm | 560mm | 580mm | 597mm |
Head Tube Height | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
Head Tube Angle - Low Setting | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting | 62° | 62° | 62° | 62° |
Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting | 76° | 76° | 76° | 76° |
Top Tube Length (Actual) | 485mm | 504mm | 517mm | 530mm |
Head Tube Angle - High Setting | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
Bottom Bracket Height - High Setting | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
Seat Tube Angle (Actual) - High Setting | 62.8° | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
Seat Tube Angle (Effective) - High Setting | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
Seat Tube Length - Center to Top | 394mm | 394mm | 419mm | 458mm |
Wheel Base | 1151mm | 1171mm | 1191mm | 1208mm |
Standover Height | 717mm | 717mm | 722mm | 731mm |
Stack | 593mm | 593mm | 593mm | 593mm |
Reach | 390mm | 410mm | 430mm | 447mm |
Chainstay Length | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm |
Crank Length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Stem Length | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Pour les avertissements de sécurité, veuillez consulter la documentation dans la section "Téléchargements de manuels" de cette page.
0 Avis