5
1 Avaliações
A Crave Comp foi concebida para atletas de cross country em evolução. Com uma suspensão…
Cor:
Preto/Vermelho/Branco
Indisponível
Este artigo não está disponível para Encontrar por perto
A Crave Comp foi concebida para atletas de cross country em evolução. Com uma suspensão RockShox Recon Gold, desviador traseiro Shimano SLX e travões de disco hidráulicos Shimano, garante a performance e a confiança para ultrapassar qualquer percurso.
Travões de disco hidráulicos Shimano para uma modulação perfeita e elevada potência de travagem
O quadro em alumínio M4 Premium é super leve, rígido, e tem geometria XC 29er
Desviador Shimano SLX Shadow Plus de 10 velocidades c/ tecnologia Clutch para mudanças precisas
RockShox Recon Gold TK 29 Solo Air com curso de 80/100mm de acordo com tamanho, c/ bloqueio remoto para uma performance suave
Pneus Specialized Ground Control 2.1"/Fast Trak Control 2.0" com performance comprovada em competição
O quadro em alumínio M4 Premium é super leve, rígido, e tem geometria XC 29er
O quadro em alumínio M4 Premium é super leve, rígido, e tem geometria XC 29er
O quadro em alumínio M4 Premium é super leve, rígido, e tem geometria XC 29er
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Tubo Superior (Horizontal) | 577mm | 604mm | 626mm | 650mm | 670mm |
Tubo Superior (Atual) | 572mm | 584mm | 601mm | 622mm | 642mm |
Tubo Vertical - Centro ao Topo | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm | 584mm |
Drop do eixo Pedaleiro | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm |
Altura do Eixo Pedalerio ao Solo | 306.5mm | 306.5mm | 306.5mm | 306.5mm | 306.5mm |
Distância entre Eixos | 1071mm | 1086mm | 1109mm | 1134mm | 1154mm |
Altura do Tubo Horizontal ao Solo | 758.3mm | 790.5mm | 818.9mm | 853.2mm | 887.8mm |
Stack | 617mm | 626mm | 641mm | 655mm | 674mm |
Reach | 400mm | 412mm | 430mm | 450mm | 464mm |
Comprimento do Tubo de Direção | 110mm | 100mm | 115mm | 130mm | 150mm |
Ângulo do Tubo de Direção | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Comprimento da Escora Inferior | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
Ângulo do Tubo Vertical | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Comprimento do Cranque | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Comprimento do Guiador | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Comprimento do Avanço | 60mm | 70mm | 70mm | 90mm | 90mm |
Espigão de Selim | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Para os avisos de segurança, consulta a documentação na secção Download de Manuais desta página.
5
1 Avaliações