Livraison gratuite à partir de 100€
Contactez votre revendeur local pour les heures d'ouvertures et les mesures de sécurité COVID-19.
Vous avez le choix : traîner des pieds et rester attachée au passé pendant que les autres passent des moments inoubliables sur les sentiers, ou enfourcher un Turbo Levo Comp FSR et faire l'expérience de la révolution électrique par vous-même. Nous recommandons la dernière solution parce que nous avons conçu le nouveau Levo pour être avant tout un véritable vélo tout-terrain. Il reprend la géométrie, la cinématique et les éléments de design de nos dernières créations tout-terrain, comme le Stumpjumper, en y ajoutant une technologie leader qui vous permet d'élargir votre terrain de jeu. Nouveau moteur ? Oui. Nouvelle batterie. Encore oui. Ensemble complet de composants spécifiques aux femmes ? Évidemment. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous méritez le plaisir de piloter un Turbo.
- Le cadre entièrement revu du Levo aluminium offre un avant et un arrière en aluminium M5, un design asymétrique et notre géométrie Trail 29" pour créer le juste équilibre entre efficacité et confort. La cinématique du cadre a également été optimisée, ainsi que sa rigidité. L'acheminement du câblage est entièrement interne, y compris celui de la tige de selle télescopique Command Post IR, tandis que la batterie est entièrement intégrée dans le tube diagonal. Le moteur minimaliste est monté sur un support plus sûr et plus léger.
- Le moteur Specialized 2.1, spécialement configuré pour le Levo, bénéficie de la technologie Rx Trail-Tuned. Il affiche un meilleur rendement que son prédécesseur tout en étant 15 % plus compact et 11 % plus léger, ce qui le place tout en haut de la hiérarchie des moteurs pour vélos électriques. Il offre beaucoup d'autres caractéristiques et fonctionnalités inédites, comme un engagement instantané, une gestion de la chaleur exceptionnelle, un système à double roue libre qui désengage la transmission lorsque le vélo atteint la vitesse maximale et une assistance douce, silencieuse et régulière, même à la puissance maximale.
- La nouvelle batterie Specialized M2, d'une capacité de 500 Wh, est soigneusement intégrée dans le cadre et se retire facilement.
Spécifications techniques
FRAME | Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
FORK | RockShox Revelation Charger RC, 29" Boost™, 150mm of travel |
SEAT BINDER | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
REAR SHOCK | RockShox Deluxe RT w/ custom air valve, 150mm of travel |
STEM | Specialized Trail, forged alloy, 4-bolt, 6 Deg, SM/MD 40mm / LG/XL 50mm |
HANDLEBARS | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
GRIPS | Specialized Sip Grip, half-waffle, regular thickness |
SADDLE | Myth Sport, steel rails, 155mm |
SEATPOST | XFUSION, MANIC, 34.9mm, 125mm of travel (Size: Small), 150mm of travel (Size: M/XL) |
FRONT BRAKE | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
REAR BRAKE | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX, long cage, 11-speed |
SHIFT LEVERS | SRAM S700, single-click lever |
CASSETTE | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
CHAIN | KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™ |
CRANKSET | Praxis Alloy, 2D cold-forged, custom offset, 165mm |
CHAINRINGS | Custom steel ring, 32T |
RIMS | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
FRONT HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
REAR HUB | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
SPOKES | DT Swiss Industry |
FRONT TIRE | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
REAR TIRE | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
MOTOR | Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED state of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, handlebar remote with walk-assist |
BATTERY | Turbo M2-500, fully integrated, 500 Wh w/ rockguard |
CHARGER | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
WIRING HARNESS | Custom Specialized wiring harness |
PEDALS | Specialized Dirt |
Géométries
Turbo Levo - Géométries
S | M | L | |
---|---|---|---|
Longueur manivelles | 165mm | 165mm | 165mm |
Longueur de potence | 45mm | 45mm | 45mm |
Longueur de tige de selle | 125mm | 125mm | 150mm |
Largeur de selle | 155mm | 155mm | 155mm |
Largeur de cintre | 750mm | 750mm | 750mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm |
Longueur tube horizontal | 577mm | 600mm | 631mm |
Stack | 606mm | 606mm | 634mm |
Empattement | 1182mm | 1202mm | 1235mm |
Longueur bases | 455mm | 455mm | 455mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 729mm | 749mm | 781mm |
B-B Drop | 27mm | 27mm | 27mm |
Boîte de pédalier - sol | 347.5mm | 347.5mm | 347.5mm |
Angle de Tube de selle | 75.04° | 74.79° | 74.48° |
Angle de direction | 66.04° | 66.04° | 66.04° |
Longueur de tube de selle | 380mm | 410mm | 455mm |
Longueur de douille de direction | 95mm | 95mm | 125mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 760mm | 760mm | 781mm |
Déport de fourche | 51mm | 51mm | 51mm |
Longueur de fourche | 560mm | 560mm | 560mm |
Chasse | 111mm | 111mm | 111mm |
Avis
Basé sur {0} avis