4.6
5 Reseñas
La Sirrus X es tu pasaje para montar más y hacerlo por esos lugares por donde nunca…
Te lo entregamos. Sólo tienes que decirnos cuándo y cómo.
CUADRO
Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
HORQUILLA
2020 Sirrus X Alloy Disc
TIJA DE SILLÍN
Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
POTENCIA
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
CINTA
Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
MANILLAR
Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
SILLÍN
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
ABRAZ. SILLÍN
Bolt-type, 31.8mm
FRENO TRASERO
Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm
FRENO DELANTERO
Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm
MANDOS DE CAMBIO
microSHIFT TrailTrigger Pro, 9-speed
CAMBIO
microSHIFT Advent, 1x9 w/ clutch
CASETE
microSHIFT Advent, 9-speed, 11-42t
PEDALIER
Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, Narrow-wide steel chainring
PLATOS
40T
CAJA PEDALIER
Threaded BSA 68mm, 24mm spindle
CADENA
KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
LLANTAS
700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
BUJE DELANTERO
Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
BUJE TRASERO
Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
RADIOS
Stainless, 14g
NEUMÁTICO DEL.
Pathfinder Sport, 700x42
NEUMÁTICO TRASERO
Pathfinder Sport, 700x42
CÁMARAS
Standard 40mm PV 700x32-50
PEDALES
Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manillar | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Longitud Potencia | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longitud Tija Sillín | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Longitud de Pipa | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Ángulo de Pipa | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Altura de Pedalier | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
Caída de pedalier | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Avance Horquilla | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Longitud de horquilla (total) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Delante-Centro | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
Longitud de vaina | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Distancia entre ejes | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1076mm | 1096mm | 1067mm |
Longitud Tubo Superior, (Horizontal) | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
Altura Tubo Superior Bici | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm | 702mm |
Longitud Tubo Sillín | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Ángulo Tubo Sillín | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
4.6
5 Reseñas