Hemos tomado nuestro cuadro Epic de fibra de carbono eficiente y ultraligero, y…
Color:
Satin Carbon/Silver Holographic
Hemos tomado nuestro cuadro Epic de fibra de carbono eficiente y ultraligero, y le hemos añadido una combinación de componentes que aumentará tu factor de diversión sin hacer que tu cuenta corriente sufra. El resultado final es esta bicicleta. La Epic Comp Carbon EVO, es la prueba de que a veces, puedes realmente tenerlo todo.
UNA CLASE MÁS ÉPICA DE LA EPIC
Una tija telescópica y una horquilla ligeramente más larga pueden parecer una exageración en una bicicleta XC. Permítenos discrepar. Las Epic EVOs no solo te permiten disputar carreras, sino que se adaptan mejor a las rutas más largas, las carreras por etapas de varios días o los senderos rápidos de tu zona.
HARDTAIL EFICIENTE. CONTROL DE SUSPENSIÓN TOTAL
La suspensión siempre debería hacerte más rápido, nunca ralentizarte. Nuestros ingeniosos amortiguadores equipados con Brain mantienen firme a la Epic cuando el sendero es suave, para luego, cambiar automáticamente a tragarse las rocas y raíces.
• Cuadro de carbono testado en competición con la ingeniosa suspensión Brain: no hay nada más rápido.
• Horquilla RockShox Reba RL de 120mm de recorrido con capacidad bajadora.
• Tija telescópica X-Fusion Manic que incrementa el control en las bajadas.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Longitud de biela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manillar | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
Longitud Potencia | 60mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Longitud Tija Sillín | 361mm | 411mm | 411mm | 411mm |
Stack | 595mm | 605mm | 619mm | 638mm |
Reach | 398mm | 423mm | 446mm | 465mm |
Longitud de Pipa | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
Ángulo de Pipa | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Altura Pedalier | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Caída Pedalier | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Avance Horquilla | 99mm | 99mm | 99mm | 99mm |
Longitud Horquilla | 526mm | 526mm | 526mm | 526mm |
Avance/Retroceso Horquilla | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Delante Centro | 667mm | 695mm | 723mm | 749mm |
Longitud de vaina | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Distancia entre ejes | 1103mm | 1132mm | 1159mm | 1186mm |
Longitud Tubo Superior, Hrz. | 571mm | 599mm | 626mm | 650mm |
Bike Standover Height | 772mm | 777mm | 782mm | 804mm |
Long. Tubo de Sillín | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
Ángulo de Tubo de Sillín | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
0 Reseñas