Od dob, kdy inspirace pro modelovou řadu EVO ještě čekala na čerpání ze stojanů zaměstnaneckých…
Dodáváme! Stačí říct kdy a jak.
Od dob, kdy inspirace pro modelovou řadu EVO ještě čekala na čerpání ze stojanů zaměstnaneckých kol plných nabušených modelů Epic s kratšími představci, širšími řídítky a delšími vidlicemi, byl Epic EVO vždy o tom, že se do něj vložila bezkonkurenční efektivita šlapání, hbitá ovladatelnost a lehký rám a přidala se dávka schopností, aby rychle zvládl technické singletracky a náročné sjezdy.
Flip It To Rip It: Vylaďte jízdu karbonového rámu FACT 12m Epic EVO tak, aby odpovídal vašim preferovaným jízdním vlastnostem, s jednoduchostí překlopení čipu, který umožňuje jezdcům zvýšit úhel hlavové trubky EVO o půl stupně a zároveň zvýšit výšku středového složení o 10 milimetrů .
RÁM
S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 110mm of travel
OBJÍMKA
Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt
ZADNÍ TLUMIČ
RockShox SID LUXE ULTIMATE, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm
Weight
1.75kg (3 lb, 13.7 oz)
Weight Size
MD
*Hmotnosti jsou založeny na výrobě natřených rámu, jak je znázorněno na obrázku. Skutečné hmotnosti se budou lišit v závislosti na barevném provedení, velikosti rámu a variaci komponent. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | 0mm | ||||
Výška středového složení | 336mm | 336mm | 336mm | 326mm | 336mm |
Délka řetězové vzpěry | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
Délka sedlové trubky | 470mm | 375mm | 400mm | 520mm | 430mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 611mm | 603mm | 593mm | 629mm | 597mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm |
BB Drop | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 46mm |
Délka celé vidlice | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
Dosah | 436mm | 460mm | 485mm | 380mm | 406mm |
Úhel sedlové trubky | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 75.5° | 74.8° |
Rozvor | 1164mm | 1194mm | 1227mm | 1106mm | 1132mm |
Výška rámu v rozkroku | 779mm | 781mm | 793mm | 804mm | 760mm |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm | 95mm |
Délka horní trubky, horizontální | 567mm | 602mm | 629mm | 659mm | 536mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 697mm | 729mm | 759mm | 792mm | 672mm |
Úhel hlavové trubky | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
0 Recenze