Payez à votre rythme, à partir de 0 % TAEG avec Affirm
Procurez-vous l'équipment que vous voulez déz aujouird'hui et répartissez votre achat en paiements mensuels faciles -- à partir de 0% TAEG. Avec Affirm, vous ne paierez jamais plus que ce qui est affiché à l'avance. Aucuns frais cachés. Aucuns frais de retard. Aucune surprice. Juste un financement flexible adapté à votre style de vie.
En savoir plus sur Affirm
0 Avis
Couleur:
All Colors 2
Quelle est ma taille ?
Sélectionnez un(e) Taille
Indisponible
Cet article est indisponible via Trouver en magasin
EXPERIENCE: TRIATHLON & CLM Pour Peter Reid, triple vainqueur de L'ironMan d'Hawaii (à chaque fois sur un vélo Specialized), le triathlon est une histoire d'efficacité, de vitesse moyenne en hausse constante, de gain de temps dans les transitions et de sape du moral des autres, voilà les étapes vers la victoire. Avec le cadre aluminium E5 et les inserts Zertz sur la fourche, le cintre et la tige de selle, le Transition garantit la vitesse par son aérodynamisme et son confort. Le S-Works Transition jouit d'une conception avancée, de matériaux et de technologies futuristes pour une efficacité optimale. Remercions Peter Reid pour son aide dans la recherche de la géométrie parfaite. L'angle de selle de 76 degrés et le tube inférieur sont aéro et testés en soufflerie pour un Cx exceptionnel. Un cadre aéro maintenu léger grâce à l'utilisation de l'alliage E5 manipulé et formé.
Cadre S-Works E5 entièrement manipulé, profil aéro, passage des cables interne.
Fourche aéro S-Works Transition en carbone FACT avec inserts Speed Zertz.
Fourche aéro S-Works Transition en carbone FACT avec inserts Speed Zertz.
Cadre S-Works E5 entièrement manipulé, profil aéro, passage des cables interne.
FRAME
Specialized E5 AEROTEC, fully manipulated aero tubing, compact Transition design, internal brake and derailleur guides, replacable derailleur hanger
FORK
S-Works FACT carbon aero Transition Speed Zertz, carbon legs, crown, and threadless steerer
HEADSET
S-Works Mindset, 1 1/8"" integrated threadless, sealed stainless steel cartridge bearings, carbon 20mm cone with two 5mm carbon spacers
SEAT BINDER
Specialized CNC, alloy
* Les poids sont basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujet à changement sans préavis.
| S | 49 | 52 | M | 54 | L | 56 | XL | 58 | 61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground-Top | 907mm | 925mm | 935mm | 944mm | 0mm | 0mm | ||||||
| Seat Tube Angle Actual (Alloy) | 70° | 70° | 70° | 70° | 0° | 0° | ||||||
| Longueur tube (horizontal) | 556mm | 500mm | 520mm | 587mm | 534mm | 617mm | 548mm | 642mm | 0mm | 564mm | 584mm | 0mm |
| Seat Tube Angle Actual (Carbon) | 69.19999694824219° | 69.5999984741211° | 70° | 70.4000015258789° | 0° | 0° | ||||||
| Rake | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm | ||||||
| Top Tube Length (Actual) | 556mm | 588mm | 616mm | 641mm | 0mm | 0mm | ||||||
| Seat Tube Angle Effective | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 0° | 0° | ||||||
| Seat Tube Length, Center to Center | 410mm | 420mm | 430mm | 440mm | 460mm | 490mm | ||||||
| Angle de tube de selle (effectif) | 396mm | 430mm | 470mm | 480mm | 468mm | 490mm | 500mm | 523mm | 0mm | 520mm | 550mm | 0mm |
| Boîte de pédalier - axe de roue | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm | 68mm | 68mm | ||||||
| Boîte de pédalier - sol | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 0mm | 0mm | ||||||
| Empattement | 1190mm | 1123mm | 964mm | 978mm | 1155mm | 992mm | 1006mm | 1181mm | 0mm | 1019mm | 1040mm | 0mm |
| Hauteur cadre à l’entrejambe | 745mm | 721mm | 731mm | 744mm | 744mm | 752mm | 759mm | 761mm | 0mm | 781mm | 807mm | 0mm |
| Stack | 567mm | 587mm | 597mm | 606mm | 0mm | 0mm | ||||||
| Reach | 398mm | 424mm | 452mm | 474mm | 0mm | 0mm | ||||||
| Longueur de douille de direction | 110mm | 100mm | 130mm | 90mm | 115mm | 140mm | 135mm | 150mm | 0mm | 160mm | 185mm | 0mm |
| Angle de direction | 68mm | 68mm | 71.5° | 72° | 68mm | 72° | 68mm | 72.5° | 0mm | 72.5° | 72.5° | 0mm |
| Chasse | 63mm | 66mm | 63mm | 62mm | 62mm | 62mm | ||||||
| Boîte de pédalier – axe roue avant | 575mm | 589mm | 602mm | 611mm | 623mm | 639mm | ||||||
| Longueur bases | 420mm | 400mm | 400mm | 420mm | 400mm | 420mm | 405mm | 420mm | 0mm | 405mm | 410mm | 0mm |
| Angle de Tube de selle | 76.25° | 76.75° | 76° | 76° | 75° | 75.5° | ||||||
| Longueur manivelles | 0mm | 0mm | 170mm | 170mm | 0mm | 173mm | 0mm | 173mm | 0mm | 175mm | 175mm | 0mm |
| Largeur de cintre | 0mm | 0mm | 400mm | 420mm | 0mm | 420mm | 0mm | 420mm | 0mm | 440mm | 440mm | 0mm |
| Longueur de potence | 0mm | 0mm | 100mm | 90mm | 0mm | 110mm | 0mm | 120mm | 0mm | 120mm | 130mm | 0mm |
| Longueur de tige de selle | 0mm | 0mm | 300mm | 350mm | 0mm | 350mm | 0mm | 350mm | 0mm | 350mm | 350mm | 0mm |
Pour les avertissements de sécurité, veuillez consulter la documentation dans la section "Téléchargements de manuels" de cette page.
0 Avis
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier à partager votre avis sur ce produit.
Couleur:
All Colors 2
Sélectionnez une taille
Sélectionnez un mode de livraison