Envio gratuito para pedidos de Equipamento a partir de 160 €
Aproveita o envio gratuito quando gastares 160 € ou mais em produtos que não sejam bicicletas, como equipamento, capacetes, sapatos e acessórios.
5
2 Avaliações
Our Stumpjumper ST models are snappy and nimble, yet Incredibly versatile—the perfect…
Cor:
SATIN GLOSS BLACK / BLACK
Indisponível
Este artigo não está disponível para Encontrar por perto
Our Stumpjumper ST models are snappy and nimble, yet Incredibly versatile—the perfect rigs for riders seeking both efficiency and capability. The Stumpjumper ST Alloy 29 makes that winning combo affordable, with components that are big on performance and small on dollar signs.
THE ULTIMATE TRAIL BIKE
The innovative sidearm frame design makes a lighter, better-handling bike. By directly connecting all three mounting points of the rear-end and shock to the frame, we’ve increased both stiffness and performance over bumps. End result? Total control.
PERFECTLY-BALANCED SUSPENSION
Our in-house suspension-tuning team develops custom shock tunes, perfectly paired to each bike’s kinematics. We call this Rx Tune and while it’s not the easy way to build a suspension bike, it’s worth it. You feel Rx Tune as perfectly-balanced suspension.
SMART PARTS PICK
• 29er wheels roll over obstacles and maintain your momentum with ease.
• 130-millimeters of suspension courtesy of a RockShox Recon RL fork.
• SX Eagle 12-speed drivetrain gives you single-ring simplicity and gearing to spare.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Comprimento do Cranque | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Comprimento do Guiador | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Comprimento do Avanço | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Espigão de Selim | 406mm | 456mm | 456mm | 456mm |
Stack | 619mm | 619mm | 642mm | 656mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 470mm |
Comprimento do Tubo de Direção | 100mm | 100mm | 125mm | 140mm |
Ângulo do Tubo de Direção | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
BB Height | 341mm | 341mm | 341mm | 341mm |
BB Drop | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
Trail | 107mm | 107mm | 107mm | 107mm |
Fork Length, Full | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Rake da Forqueta/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 716mm | 736mm | 766mm | 797mm |
Comprimento da Escora Inferior | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Distância entre Eixos | 1151mm | 1171mm | 1201mm | 1232mm |
Tubo Superior, Horizontal | 573mm | 597mm | 628mm | 662mm |
Bike Standover Height | 756mm | 762mm | 775mm | 776mm |
Seat Tube Length | 380mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Ângulo do Tubo Vertical | 74.8° | 74.5° | 74.1° | 73.7° |
Para os avisos de segurança, consulta a documentação na secção Download de Manuais desta página.
5
2 Avaliações