Le grandi pedalate sono un grande divertimento se fatte con la compagnia giusta.…
Colore:
Verde Quercia Satinato / Acquamarina
Le grandi pedalate sono un grande divertimento se fatte con la compagnia giusta. La Rockhopper Comp 2X è la perfetta compagna di avventura: trasmissione Shimano con 18 rapporti per le salite, telaio in lega A1 dalla guida confortevole per rimanere freschi e pronti a tutto fino a sera.
TRASMISSIONE DI QUALITA'
La trasmissione Shimano Altus a 18 velocità con due corone e ampio range sul pacco pignoni è l'allestimento perfetto su qualsiasi terreno e per qualsiasi salita. I comandi ergonomici Rapidfire Plus™ sono molto precisi e ti fanno cambiare senza muovere le mani dalla manopola, quindi il controllo è assicurato.
PNEUMATICI DIFFERENZIATI
Abbiamo scelto di differenziare lo pneumatico anteriore da quello posteriore in base al lavoro che devono svolgere. I tasselli laterali aggressivi dello pneumatico Ground Control Sport anteriore forniscono grip in curva su vari terreni. Il battistrada centrale dello pneumatico Fast Trak posteriore garantisce un ottimo trasferimento di potenza.
Forcella SR Suntour XCM con Multi-Circuit Damping per una guida reattiva.
I potenti freni a disco idraulici Shimano sono affidabili e garantiscono il controllo in tutte le condizioni.
Ottimo controllo e posizione di guida confortevole grazie al manubrio ergonomico Stout XC.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 170mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Larghezza Manubrio | 720mm | 720mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Lunghezza attacco manubrio | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 90mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lunghezza reggisella | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm | 633mm |
Reach | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm | 474mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm | 125mm |
Angolo Sterzo | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
Altezza movimento centrale | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Offset forcella / Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Avancorsa | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm | 742mm |
Lunghezza Batticatena | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Interasse | 1065mm | 1084mm | 1110mm | 1138mm | 1164mm | 1176mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm | 660mm |
Altezza Standover | 719mm | 765mm | 776mm | 807mm | 837mm | 861mm |
Lunghezza piantone | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm | 560mm |
Angolo Sella | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° | 73.6° |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni