0 Recensioni
UTILIZZO: TRIATHLON & CRONOMETRO Il modello Transition utilizza un design avanzato,…
Colore:
All Colors 2
UTILIZZO: TRIATHLON & CRONOMETRO Il modello Transition utilizza un design avanzato, materiali e tecnologie per ottenere il massimo possibile in termini di aerodinamica e velocità nelle gare contro il tempo. La geometria del modello S-Works Transition è stata sviluppata per permettere una posizione in sella la piu� aerodinamica, efficiente e stabile possibile in fase di pedalata. I nostri ingegneri si sono impegnati al massimo su ogni minimo dettaglio per minimizzare la resistenza aerodinamica ed il peso, massimizzando l�efficienza di pedalata e l�assorbimento delle sollecitazioni nel piano verticale.
Telaio S-Works Transition ultra leggero in Alu E5 con tubi aerodinamici e con passaggio cavi interno. Supporto cambio sostituibile.
Canntto reggisella aerodinamico specifico in carbonio FACT Aero One con tecnologia Speed Zertz
Telaio S-Works Transition ultra leggero in Alu E5 con tubi aerodinamici e con passaggio cavi interno. Supporto cambio sostituibile.
Forcella monoscocca S-Works FACT Transition in fibra di carbonio leggera con tecnologia Speed Zertz
FRAME
Specialized E5 AEROTEC, fully manipulated aero tubing, compact Transition design, internal brake and derailleur guides, replacable derailleur hanger
FORK
S-Works FACT carbon aero Transition Speed Zertz, carbon legs, crown, and threadless steerer
HEADSET
S-Works Mindset, 1 1/8"" integrated threadless, sealed stainless steel cartridge bearings, carbon 20mm cone with two 5mm carbon spacers
SEAT BINDER
Specialized CNC, alloy
*Pesi basati su telai verniciati di produzione come illustrato. I pesi effettivi varieranno in base al colore, alla dimensione del telaio e alla variazione dei componenti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
S | 49 | 52 | M | 54 | L | 56 | XL | 58 | 61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground-Top | 907mm | 925mm | 935mm | 944mm | 0mm | 0mm | ||||||
Angolo Sella reale - Lega | 70° | 70° | 70° | 70° | 0° | 0° | ||||||
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 556mm | 500mm | 520mm | 587mm | 534mm | 617mm | 548mm | 642mm | 0mm | 564mm | 584mm | 0mm |
Angolo Sella reale - Carbonio | 69.19999694824219° | 69.5999984741211° | 70° | 70.4000015258789° | 0° | 0° | ||||||
Offset forcella / Rake | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm | ||||||
Lunghezza Tubo Orizzontale reale | 556mm | 588mm | 616mm | 641mm | 0mm | 0mm | ||||||
Angolo Sella effettivo | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 0° | 0° | ||||||
Lunghezza piantone c/c | 410mm | 420mm | 430mm | 440mm | 460mm | 490mm | ||||||
Lunghezza piantone c/f | 396mm | 430mm | 470mm | 480mm | 468mm | 490mm | 500mm | 523mm | 0mm | 520mm | 550mm | 0mm |
BB Drop | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm | 68mm | 68mm | ||||||
Altezza movimento centrale | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 0mm | 0mm | ||||||
Interasse | 1190mm | 1123mm | 964mm | 978mm | 1155mm | 992mm | 1006mm | 1181mm | 0mm | 1019mm | 1040mm | 0mm |
Altezza standover | 745mm | 721mm | 731mm | 744mm | 744mm | 752mm | 759mm | 761mm | 0mm | 781mm | 807mm | 0mm |
Stack | 567mm | 587mm | 597mm | 606mm | 0mm | 0mm | ||||||
Reach | 398mm | 424mm | 452mm | 474mm | 0mm | 0mm | ||||||
Lunghezza Tubo sterzo | 110mm | 100mm | 130mm | 90mm | 115mm | 140mm | 135mm | 150mm | 0mm | 160mm | 185mm | 0mm |
Angolo Sterzo | 68mm | 68mm | 71.5° | 72° | 68mm | 72° | 68mm | 72.5° | 0mm | 72.5° | 72.5° | 0mm |
Trail | 63mm | 66mm | 63mm | 62mm | 62mm | 62mm | ||||||
Avancorsa | 575mm | 589mm | 602mm | 611mm | 623mm | 639mm | ||||||
Lunghezza Batticatena | 420mm | 400mm | 400mm | 420mm | 400mm | 420mm | 405mm | 420mm | 0mm | 405mm | 410mm | 0mm |
Angolo Sella | 76.25° | 76.75° | 76° | 76° | 75° | 75.5° | ||||||
Lunghezza Pedivella | 0mm | 0mm | 170mm | 170mm | 0mm | 173mm | 0mm | 173mm | 0mm | 175mm | 175mm | 0mm |
Larghezza Manubrio | 0mm | 0mm | 400mm | 420mm | 0mm | 420mm | 0mm | 420mm | 0mm | 440mm | 440mm | 0mm |
Lunghezza attacco manubrio | 0mm | 0mm | 100mm | 90mm | 0mm | 110mm | 0mm | 120mm | 0mm | 120mm | 130mm | 0mm |
Lunghezza reggisella | 0mm | 0mm | 300mm | 350mm | 0mm | 350mm | 0mm | 350mm | 0mm | 350mm | 350mm | 0mm |
Per gli avvisi di sicurezza, consulta la documentazione nella sezione Download manuali in questa pagina.
0 Recensioni