0 Recenze
Ať už jezdíte roky, nebo teprve začínáte svou XC kariéru, Rockhopper Comp 29 posune vaši jízdu o stupeň výš. Vše začíná u našeho nového rámu z materiálu hliníkové slitiny A1, který má optimalizovaný tvar trubek čímž byla ušetřena váha a navíc to i dramaticky pomohlo estetickému provedení. S novými čistými křivkami jde ruku v ruce také vnitřní vedení kabeláže a tak rám působí o to čistěji. A nakonec geometrie Sport XC 29 s upraveným reachem, úhly a výškou standover, díky které kolo lépe sedne většině lidí. To vše jsme udělali proto, aby se vám dobře a jistě jelo nejen do kopce ale i z dolů z něj. Tento Rockhopper je osazen specifickým mixem komponentů jako je řazení Shimano, hydraulické brzdy Shimano, které zastaví na fleku, když bude potřeba, plášti Ground Control vhodnými do většiny terénů a vidlicí SR Suntour XCM 29 se systémem Multi-Circuit Damping, který eliminuje většinu otřesů.
Barva:
Satin Black/Ion
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM |
Délka představce | 45MM | 60MM | 70MM | 70MM | 90MM | 90MM |
Šířka sedla | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm | 633mm |
Dosah | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm | 474mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm | 125mm |
Úhel hlavové trubky | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
Výška středového složení | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Délka celé vidlice | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm | 742mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1065mm | 1084mm | 1110mm | 1138mm | 1164mm | 1176mm |
Délka horní trubky, horizontální | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm | 660mm |
Výška rámu v rozkroku | 719mm | 765mm | 776mm | 807mm | 837mm | 861mm |
Délka sedlové trubky | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm | 560mm |
Úhel sedlové trubky | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° | 73.6° |
Bezpečnostní upozornění najdeš v sekci manuály ke stažení na této stránce.
0 Recenze