Pourquoi tout le plaisir devrait être réservé au S-Works? Avec le Stumpjumper FSR…
Couleur:
BABY BLUE/NORDIC RED/BLACK
Pourquoi tout le plaisir devrait être réservé au S-Works? Avec le Stumpjumper FSR Pro Carbon 29, vous profitez presque des mêmes caractéristiques de performance, telles que l'amortisseur Öhlins. Vous pouvez ainsi grimper et descendre avec les meilleurs à des vitesse qui ne peuvent qualifiées autrement que ''dangereuses''. Le cadre présente une construction de notre meilleur carbone FACT 11m ultraléger, solide et rigide. Le procédé de moulage du carbone nous permet d'ajouter la révolutionnaire SWAT™ Door qui permet de ranger vos effets à même le cadre. Ce compartiment peut recevoir un tube,un outil et une pompe sans bruits agaçants ni compromettre la solidité du cadre. En ajoutant notre Rx Trail Tune exclusif à l'amortisseur, une géométrie Trail agressive, des bases ridiculement écourtées, un tube horizontal spacieux, un angle de direction relâché et un boîtier abaissé, on obtient un vélo sans compromis qui est vraiment prêt à tout.
Trail Chassis en carbone FACT 11m avec triangle arrière Stumpjumper FSR tout carbone, une combinaison de rigidité et de légèreté qui offre l'ultime efficacité. Avec SWAT™Door pour un rangement facile et pratique et routage interne des cables.
Fourche RockShox Pike RC avec axe traversant Maxle Stealth 15mm et 150mm de débattement.
Amortisseur modifié Öhlins STX monotube à air, comprend des ajustement pour vitesses de compression basse et haute ainsi que rebond basse vitesse. On trouve aussi un réservoir d'appoint pour plus d'huile, ce qui permet d'accroitre le contrôle et la douceur de la suspension.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Stem Length | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 390mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Seat-Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 145mm |
Head-Tube Angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
Chain-Stay Length | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Front-Center | 687mm | 714mm | 744mm | 777mm |
B-B Drop | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
Bike Stand-Over Height | 754mm | 761mm | 770mm | 777mm |
Fork Length (full) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 563mm | 590mm | 616mm | 648mm |
Seat-Tube Length | 396mm | 430mm | 468mm | 523mm |
B-B Height (29x2.3") | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm |
B-B Height (650x3.0") | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm |
B-B Height (650x2.8") | 325mm | 325mm | 325mm | 325mm |
Stack | 618mm | 618mm | 646mm | 664mm |
Reach | 386mm | 413mm | 431mm | 457mm |
Trail | 96.5mm | 96.5mm | 96.5mm | 96.5mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Wheelbase | 1122mm | 1149mm | 1179mm | 1212mm |
Pour les avertissements de sécurité, veuillez consulter la documentation dans la section "Téléchargements de manuels" de cette page.
0 Avis