Missförstå oss rätt, vi älskar tävling. Stora lopp, Grand Tours och Monument-lopp…
Vi levererar! Säg bara när och hur.
Missförstå oss rätt, vi älskar tävling. Stora lopp, Grand Tours och Monument-lopp – det finns i vårt DNA. Men ibland är allt vi behöver bara att cykla, bara för sakens skull. Och det är var Aethos är skapad för, ren cykling. Det är klart, vi har inte gett upp prestanda och det råkar vara den lättaste ramen som finns, men det har inte kompromissats med stilen. Aethos: Miljontals beräkningar i jakten på den perfekta cykelupplevelsen.
Och med det här ramsetet har du den perfekta grunden för ditt drömbygge.
SeatPost
Roval Alpinist Carbon Seatpost
Seat Binder
Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt
Frame
S-Works Aethos FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Electronic cable routing only, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Fork
S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Weight
1.24 kg (2 lb, 11.7 oz)
Weight Size
56
* Vikter baserade på produktion av målade ramar som avbildas. Faktiska vikter kommer att variera beroende på färgsättning, ramstorlek och komponentvariation. Specifikationer kan ändras utan förvarning.
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
Reach | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Head Tube Angle | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Top Tube Length, Horizontal | 508mm | 531mm | 540mm | 562mm | 577mm | 595mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Stack | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Seat Tube Length | 431mm | 462mm | 481mm | 504mm | 532mm | 567mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Bike Standover Height | 705mm | 728mm | 748mm | 769mm | 796mm | 824mm |
Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length, Full | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
Head Tube Length | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
BB Height | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 574mm | 577mm | 579mm | 591mm | 606mm | 613mm |
Wheelbase | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1005mm | 1012mm |
0 Omdömen