W przypadku ramy Status 160, niezależnie od konfiguracji, wybór należy do Ciebie.…
W przypadku ramy Status 160, niezależnie od konfiguracji, wybór należy do Ciebie.
Przyczepność i prędkość toczenia 29-calowego koła z przodu i szybkie, żwawe wrażenie jazdy 27,5-calowego koła z tyłu sugerują, że stawiamy na zabawę.
Dzięki trzymaniu się konstrukcji z naciskiem na prostotę i niezawodność zapewniliśmy czystą przyjemność z użytkowania nowego Statusa.
With an eye on keeping maintenance to a minimum, oversized pivot bearings increase durability while a common size across all pivots makes service and replacement a breeze when that day does come around. A threaded SRAM DUB bottom bracket continues on the theme with worry-free performance.
Z myślą o ograniczeniu czynności konserwacyjnych do minimum, ponadwymiarowe łożyska zwiększają trwałość, a wspólny rozmiar wszystkich przegubów sprawia, że gdy nadejdzie ten dzień, serwisowanie i wymiana są dziecinnie proste. Gwintowany suport SRAM DUB kontynuuje temat bezproblemowego serwisem.
Rama
M5 alloy chassis and rear-end, Mixed wheel Trail Geometry, threaded BB,12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
Zacisk sztycy
Alloy, 38.6mm
Amortyzator
FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 230x60mm
*Wagi są podane dla ram malowanych seryjnie, jak na zdjęciu. Rzeczywista waga może się różnić w zależności od koloru, rozmiaru ramy i różnych komponentów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|
Seatpost Length | 0mm | ||||
B-B Drop | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
Head-Tube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm |
B-B Height | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
B-B Drop (low BB) | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm |
Chain-Stay Length | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
Seat-Tube Length | 400mm | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Head-Tube Angle (low BB) | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
B-B Height (low BB) | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm |
Head-Tube Angle | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
Trail (low BB) | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm |
Fork Length (full) | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
Reach (low BB) | 417mm | 437mm | 462mm | 487mm | 512mm |
Front-Center (low BB) | 756mm | 778mm | 808mm | 837mm | 867mm |
Seat-Tube Angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Stack (low BB) | 610mm | 614mm | 623mm | 632mm | 641mm |
Wheelbase | 1181mm | 1203mm | 1233mm | 1264mm | 1292mm |
0 Opinie