0 Opinie
Chcesz odwiedzić pewne miejsca, spotkać się z pewnymi ludźmi, osiągnąć pewne cele…
Chcesz odwiedzić pewne miejsca, spotkać się z pewnymi ludźmi, osiągnąć pewne cele sportowe. Rozumiemy to. Życie toczy się szybko, dobrze zatem, że stworzyliśmy rower Sirrus, który pomoże Ci sprostać tym wyzwaniom. Posiada on aluminiową ramę i stalowy widelec, a także sprawdzone komponenty Shimano, co gwarantuje bezproblemową jazdę przez długie lata. Solidne hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają dużą moc hamowania w każdych warunkach, zaś wygodne, ergonomiczne punkty styku Body Geometry sprawiają, że dłuższe wypady to czysta przyjemność. Sirrus to idealny kompan podczas osiągania wyznaczonych celów — niewątpliwie stworzycie zgrany duet.
Lekka rama z aluminium A1 z prześwitem na opony 42c, wewnętrzne prowadzenie kabli i punkty mocowania wielu akcesoriów zapewniają maksymalną uniwersalność.
Intuicyjna i łatwa w użyciu przerzutka Shimano 2x8 o szerokim zakresie.
Wydajne hydrauliczne hamulce tarczowe gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę.
Rama
Widelec
Kierownica
Sztyca
Mostek
Siodło
Chwyty kierownicy
Zacisk sztycy
Tylny hamulec
Przedni hamulec
Manetki
Shimano SL-M315, 8-speed
Przednia przerzutka
Tylna przerzutka
Shimano Acera, 8-speed
Kaseta
Shimano HG-31, 8-speed, 11-32t
Mechanizm korbowy
Zębatki
Suport
Łańcuch
Obręcze
Przednia piasta
Tylna piasta
Szprychy
Przednia opona
Dętki
Tylna opona
Pedały
Dynamo
Waga Rozmiar
*Wagi są podane dla ram malowanych seryjnie, jak na zdjęciu. Rzeczywista waga może się różnić w zależności od koloru, rozmiaru ramy i różnych komponentów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | |||
Handlebar Width | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | |
Stem Length | 70mm | 90mm | 100mm | |||
Saddle Width | 143mm | |||||
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | |||
Stack | 536mm | 555mm | 562mm | 593mm | 608mm | 632mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Head-Tube Length | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Head-Tube Angle | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
B-B Height | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 75mm | 72mm | 72mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Fork Length (full) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 605mm | 622mm | 630mm | 635mm | 645mm | 665mm |
Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Wheelbase | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1066mm | 1075mm | 1096mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 531mm | 552mm | 559mm | 573mm | 582mm | 601mm |
Bike Stand-Over Height | 692mm | 715mm | 745mm | 775mm | 805mm | 827mm |
Seat-Tube Length | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w dokumentacji na tej stronie, w sekcji Instrukcje do pobrania.
0 Opinie