0 Opinie
Bez wątpienia najciekawsza propozycja spośród wyścigowych sprzętów XC. Epic Hardtail…
Kolor:
SATIN CAST BLUE METALLIC/ICE YELLOW
Bez wątpienia najciekawsza propozycja spośród wyścigowych sprzętów XC. Epic Hardtail otrzymał teraz tę samą - ważącą 915 gramów - ramę, co wersja Pro. W połączeniu ze starannie dobranym osprzętem zapewnia ona jakość jazdy nieporównywalną z jakimkolwiek innym rowerem.
NOWE REGUŁY GRY
Epic Hardtail ma jedną z najlżejszych seryjnie produkowanych ram na rynku - ale to nie jedyna jego zaleta. Aby przeszkody na szlaku nie spowalniały jazdy, zaprojektowaliśmy zawieszenie, które nie ma sobie równych w zakresie komfortu i wydajności. Powstał rower, który zmienia reguły gry. LEPSZA KONTROLA TO WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ
Chcesz jeździć szybciej? A kto by nie chciał? Z luźniejszym kątem główki ramy i większym wysięgiem nie jest to problemem. Epic zachował krótki rozstaw, który zapewnia zwinność i sterowność, ale pozycja kolarza jest teraz bardziej wypośrodkowana, dzięki czemu rower jest o wiele bardziej przewidywalny i daje lepszą kontrolę przy jeździe z dużą prędkością.
Niesamowicie wydajny, niewiarygodnie lekki i zaskakująco wygodny - taki będzie rower zbudowany na wyznaczającej nowe standardy ramie Epic Hardtail z karbonu FACT 11m, kompatybilnej z regulowaną sztycą.
A dalej robi się jeszcze ciekawiej: klasowy damper RockShox Motion Control oraz sprężyna Solo Air są gwarantem zrównoważonej i przewidywalnej pracy zawieszenia oraz łatwej regulacji.
Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano M6100 są niewiarygodnie mocne, a jednocześnie intuicyjne w obsłudze i lekkie - trudno o lepsze połączenie.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
Reach | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Head Tube Angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
BB Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
BB Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Trail | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Fork Length, Full | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 643mm | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1064mm | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
Top Tube Length, Horizontal | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
Bike Standover Height | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
Seat Tube Length | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
0 Opinie