5만원 이상 구매 시 무료배송
모두들 갈 곳이 있고, 만날 사람이 있고, 운동 목표가 있습니다. 맞아요, 우리 모두 할 일이 많고, 시러스는 여러분의 모든 일과를 도와드릴 것입니다. 어디를 가던, 시러스는 최적의 바이크입니다. 알로이 프레임과, 스틸 포크로 구성되어 있으며 튼튼한 시마노 구성품들로 일상의 훌륭한 동반자가 될 것입니다. 강력한 유압식 디스크 브레이크는 어떤 상황에서도 확실히 제동할 수 있도록 도와주며, 편안하고 인체공학적으로 디자인된 지오메트리는 라이더에게 궁극의 편안함을 제공할 것입니다. 이제 시러스는 라이더가 자신의 한계를 넘어 목표를 달성하고, 바이크와 일체감을 느끼게 해주는 최적의 파트너가 되어줄 것입니다.
- 경량의 A1 내부 케이블 라우팅을 갖춘 알로이 프레임는 이전 보다 1.1lb (.5kg) 가벼워 졌습니다.
- 최대 가시도를 위해 프레임과 타이어에 반사 그래픽이 적용되어 있습니다.
- 바디 지오메트리 기술이 라이더와 바이크의 접점에 반영되어 있으며 상체를 더욱 세운 라이딩 포지션을 제공하여 편안함과 확실한 컨트롤이 가능합니다.
기술적 특징
프레임셋
프레임 | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, Butted tubing, Internal Cable Routing, V-Brake, Quick-Release, Plug + Play rack/fender mounts |
서스펜션
포크 | Hi-Ten steel, V-Brake, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
콕피트
핸들바 | Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm |
스템 | Specialized Flowset, integrated, 3D-forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp |
테이프 | Specialized Body Geometry XCT, lock-on |
안장 | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
시트포스트 | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
시트 바인더 | Bolt-type, 31.8mm |
브레이크
앞 브레이크 | V-brake, linear pull |
뒤 브레이크 | V-brake, linear pull |
구동계
변속 레버 | Shimano EF500, 7-speed |
앞 드레일러 | Shimano Tourney FD-TY710 |
뒤 드레일러 | Shimano Altus M310 |
카세트/스프라켓 | Shimano HG200, 7-speed, 12-32t |
크랭크셋 | Shimano Tourney, 3-piece, 46/30T |
체인링 | 46/30T w/chainguard |
버텀 브라켓 | BSA, square-taper, 68mm |
체인 | KMC X8 w/ Missing Link™ |
휠 & 타이어
림 | 700C rim brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, rim brake |
앞 허브 | Alloy, loose ball bearing, quick-release, 32h |
뒤 허브 | Alloy, loose ball bearings, quick-release, 7-speed freehub, 32h |
스포크 | Stainless, 14g |
앞 타이어 | RoadSport, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c |
뒤 타이어 | RoadSport, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c |
튜브 | Schrader valve, 40mm |
악세서리
페달 | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic |
* 사양은 사전 공지 없이 바뀔 수 있습니다
지오메트리
Sirrus - 지오메트리
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170MM | 170MM | 170MM | 170MM | 175MM | 175MM |
Stem Length | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm | 90mm | 110mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | 620mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Stack | 536mm | 555mm | 562mm | 593mm | 608mm | 632mm |
Wheelbase | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1066mm | 1075mm | 1096mm |
Bike Stand-Over Height | 692mm | 715mm | 745mm | 775mm | 805mm | 827mm |
Head-Tube Length | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Front-Center | 605mm | 622mm | 630mm | 635mm | 645mm | 665mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Head-Tube Angle | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Trail | 75mm | 72mm | 72mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
B-B Height | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Fork Length (full) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Seat-Tube Length | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 531mm | 552mm | 559mm | 573mm | 582mm | 601mm |
리뷰
Based on {0} Reviews