수년 동안 타임 트라이얼(TT) 바이크는 늘 비슷한 특징들을 가지고 있었습니다. 날렵하고 깊은 에어포일, 불완전한 핸들링, 평균 이하의 제동력, 그리고 무거운 프레임 말이죠. 과거의 평탄하고 빠른 코스에서라면 이런 제품으로도 만족할 수 있지만, 오늘날 코스에는 기술적으로 까다로운 부분이 많아서 TT 바이크에도 변화가 필요했습니다. 이러한 생각을 바탕으로 Specialized는 디스크 브레이크를 추가하고 무게를 줄이는 등 UCI 규정의 한계까지 밀어붙인 새로운 Shiv TT를 탄생시켰습니다. 가장 조절하기 쉬운 TT 자전거냐고요? 맞습니다, 하지만 그게 공기역학적 요소를 포기했다는 뜻은 아닙니다. 여기에 10년간의 또 다른 금메달 요소들이 있습니다.
S-Works Shiv TT Disc Module은 TT 드림 리그를 시작하기 위한 완벽한 준비물입니다.
Frame
S-Works FACT 11r carbon, Win Tunnel Engineered, UCI Legal, internal electric only cable routing, BSA Threaded, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Fork
S-Works FACT carbon, UCI Legal, 100x12mm thru-axle, flat-mount disc
Handlebars
Specialized Shiv TT Integrated bar/stem aerobar
SeatPost
2019 S-Works Venge aero seatpost, FACT carbon, Di2-compatible
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Handlebar Width | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stem Length | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Saddle Width | mm | mm | mm | mm |
Seatpost Length | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Effective Reach to Center of Pad, REARWARD Position | 436mm | 448mm | 463mm | 478mm |
Effective Reach to Center of Pad, FORWARD Position | 464mm | 476mm | 491mm | 506mm |
Effective Stack to Pad Holder, LOWEST Position | 535mm | 545mm | 545mm | 545mm |
Effective Stack to Pad Holder, HIGHEST Position | 680mm | 690mm | 690mm | 690mm |
Stack | 485mm | 495mm | 495mm | 495mm |
Reach | 378mm | 390mm | 405mm | 420mm |
Head-Tube Length | 90mm | 95mm | 95mm | 95mm |
Head-Tube Angle | 71° | 72° | 72° | 72° |
B-B Height | 269mm | 270mm | 270mm | 270mm |
B-B Drop | 70mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 70mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Fork Length (full) | 363mm | 363mm | 363mm | 363mm |
Fork Rake/Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Front-Center | 573mm | 579mm | 594mm | 609mm |
Chain-Stay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Wheelbase | 972mm | 978mm | 993mm | 1008mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 512mm | 527mm | 538mm | 546mm |
Bike Stand-Over Height | 769mm | 802mm | 802mm | 802mm |
Seat-Tube Length | 504mm | 564mm | 563mm | 562mm |
Seat-Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 75° | 75.75° |
0 리뷰