탑 클래스의 에어로와 경량의 무게
새로운 루베SL8은 새로운 포크 형태, 새롭게 설계된 다운튜브, 드롭 시트 스테이를 갖춘 가장 에어로 성능이 뛰어난 제품입니다. 825g에 불과한 프레임은 에이토스와 프리미엄 Fact 12r 카본 블렌드에서 얻은 경험을 활용하여 50g 더 가벼워졌습니다. 동급 제품 중 이보다 더 빠르거나 가벼운 것은 없습니다.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 450mm | 450mm |
Stack | 543mm | 549mm | 566mm | 585mm | 605mm | 630mm | 665mm |
Reach | 353mm | 363mm | 370mm | 381mm | 389mm | 397mm | 403mm |
Head Tube Length | 90mm | 90mm | 105mm | 122mm | 140mm | 168mm | 202mm |
Head Tube Angle | 69.3° | 70.8° | 71.5° | 72.3° | 73° | 73° | 73.5° |
BB Height | 269mm | 269mm | 269mm | 270mm | 270mm | 271mm | 271mm |
BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
Trail | 62mm | 61mm | 57mm | 57mm | 54mm | 76mm | 66mm |
Fork Length, Full | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm |
Fork Rake/Offset | 52mm | 52mm | 52mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Front Center | 587mm | 593mm | 598mm | 604mm | 620mm | 631mm | 589mm |
Chainstay Length | 418mm | 418mm | 418mm | 420mm | 420mm | 423mm | 423mm |
Wheelbase | 994mm | 992mm | 988mm | 1005mm | 1012mm | 1031mm | 1042mm |
Top Tube Length, Horizontal | 503mm | 523mm | 534mm | 550mm | 569mm | 584mm | 600mm |
Bike Standover Height | 686mm | 719mm | 747mm | 766mm | 787mm | 809mm | 847mm |
Seat Tube Length | 365mm | 410mm | 445mm | 465mm | 485mm | 505mm | 545mm |
Seat Tube Angle | 75° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
0 리뷰