프레임
Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
테이프
Supacaz Super Sticky Kush
스템
Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt, 6-degree rise
핸들바
Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare
안장
Body Geometry Power Expert, titanium rails
시트포스트
Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
시트 바인더
Specialized Alloy, 30mm
포크
FACT 12R Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
앞 브레이크
SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc
뒤 브레이크
SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc
변속 레버
SRAM Rival eTap AXS
뒤 드레일러
SRAM Rival XPLR eTap AXS
카세트/스프라켓
SRAM XPLR, XG-1251, 12-speed, 10-44t
체인
SRAM Rival 12-speed
크랭크셋
SRAM Rival 1x
체인링
40T
버텀 브라켓
SRAM DUB BSA
프론트 휠
Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes
리어 휠
Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes
앞 타이어
Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38
뒤 타이어
Pathfinder Pro 2BR, Tan Sidewall, 700x38
튜브
700x28/38mm, 48mm Presta valve
다이나모
8.16kg (17 lb, 15.8 oz)
다이나모
56
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
Reach | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
Head Tube Length | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
Head Tube Angle | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
BB Height | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
Fork Length, Full | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front Center | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Wheelbase | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
Top Tube Length, Horizontal | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
Bike Standover Height | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
Seat Tube Length | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
0 리뷰