프레임
Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
시트 바인더
Specialized Alloy, 30.8mm
포크
Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount
핸들바
Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare
안장
Body Geometry Power Expert
시트포스트
Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
스템
Future Stem, Pro
테이프
Supacaz Super Sticky Kush
뒤 브레이크
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulic disc
앞 브레이크
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulic disc
뒤 드레일러
SRAM GX Eagle AXS
변속 레버
SRAM Rival ETAP AXS
카세트/스프라켓
SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
체인
SRAM GX Eagle, 12-speed
크랭크셋
SRAM Rival 1 Wide
체인링
40T
버텀 브라켓
SRAM DUB BSA 68
프론트 휠
Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes
리어 휠
Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 Star Ratchet hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes
앞 타이어
Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42
뒤 타이어
Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42
튜브
Presta valve, 48mm
페달
PEDAL, TEST RIDE PEDALS PROVIDED BY SPECIALIZED
SWAT
Integrated SWAT door, internal storage system
다이나모
9.52kg (20 lb, 15.8 oz)
다이나모
56
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm | 684mm |
Reach | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm | 419mm |
Head Tube Length | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm | 209mm |
Head Tube Angle | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
BB Height | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Trail | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm | 54mm |
Fork Length, Full | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm |
Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Front Center | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm | 675mm |
Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Wheelbase | 1019mm | 1026mm | 1032mm | 1042mm | 1059mm | 1076mm | 1088mm |
Top Tube Length, Horizontal | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm | 628mm |
Bike Standover Height | 700mm | 725mm | 754mm | 779mm | 805mm | 832mm | 859mm |
Seat Tube Length | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm | 390mm | 430mm |
Seat Tube Angle | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
0 리뷰